| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 Ocak 2012 gunu olan depremler
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 23:58:22 | KARATEPE-KADIRLI (OSMANİYE) İlksel | 5.7 | 2.7 | -.- | -.- | 37.2917 | 36.236 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 23:29:23 | KARAGUNDUZ- (VAN) İlksel | 22.7 | 2.8 | -.- | -.- | 38.6863 | 43.6277 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 23:21:01 | GUNBULDU-DIYADIN (AĞRI) İlksel | 5.4 | 2.9 | -.- | -.- | 39.4985 | 43.5752 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 22:45:46 | PIRGARIP- (VAN) İlksel | 15.1 | 2.6 | -.- | -.- | 38.77 | 43.3975 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 22:36:50 | VAN GÖLÜ ilksel | 5.9 | 2.9 | -.- | -.- | 38.6712 | 43.0743 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 22:29:03 | ARISU- (VAN) İlksel | 20.2 | 2.7 | -.- | -.- | 38.6277 | 43.1733 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 22:06:43 | EGE DENİZİ ilksel | 6.3 | 2.8 | -.- | -.- | 40.189 | 25.49 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 22:04:54 | BATIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel | 13.6 | 2.6 | -.- | -.- | 37.5312 | 27.1922 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 21:55:46 | SUGECER-OZALP (VAN) İlksel | 16.5 | -.- | 2.6 | -.- | 38.6937 | 43.9005 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 21:25:46 | UNSELI-MURADIYE (VAN) İlksel | 16.5 | 2.5 | -.- | -.- | 38.9652 | 43.5785 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 20:13:32 | SERINGOZE-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel | 7.7 | 2.8 | -.- | -.- | 39.6497 | 38.7352 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 20:06:11 | UZUNBAYIR-LALAPASA (EDİRNE) İlksel | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 42.0972 | 26.2413 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 19:55:48 | VAN GÖLÜ ilksel | 4 | 3 | -.- | -.- | 38.4538 | 42.9977 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 19:48:31 | SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 5.6 | 2.7 | -.- | -.- | 39.1333 | 29.101 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 19:45:44 | ESENKOC-MURADIYE (VAN) İlksel | 13.4 | 2.8 | -.- | -.- | 38.829 | 43.6568 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 19:21:32 | MEYDANCIK- (VAN) İlksel | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.7763 | 43.5215 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 18:45:02 | YESILYALI-ARSIN (TRABZON) İlksel | 9.9 | 2.8 | -.- | -.- | 41.0773 | 39.9387 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 18:02:37 | ÖZALP (VAN) İlksel | 10.3 | 2.9 | -.- | -.- | 38.6773 | 44.0018 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 17:53:57 | KAPIKAYA-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 6.2 | 2.8 | -.- | -.- | 39.133 | 29.0447 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 17:43:44 | BOLUKLU-ERUH (SİİRT) İlksel | 16 | 3 | -.- | -.- | 37.867 | 42.1498 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 16:23:34 | IRGAT- (VAN) İlksel | 13.8 | -.- | 2.5 | -.- | 38.5962 | 43.6167 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 13:22:39 | DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA) İlksel | 9 | -.- | 2.6 | -.- | 37.4062 | 34.3827 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 11:45:44 | BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel | 22.1 | -.- | 2.5 | -.- | 36.1652 | 36.0065 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 11:30:07 | SARIMEMET-MURADIYE (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 38.792 | 43.7208 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 08:19:06 | BAGDASAN- (VAN) İlksel | 7.5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.8302 | 43.5273 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 04:28:56 | GEDIKBULAK- (VAN) İlksel | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.839 | 43.444 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 04:13:48 | VAN GÖLÜ ilksel | 5.3 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7065 | 43.0852 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 03:54:16 | KIRKPINAR-NURDAGI (GAZİANTEP) REVIZE01 (2012.01.01 03:54:16) | 5.6 | 2.7 | 2.4 | -.- | 37.0532 | 36.8547 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 03:54:16 | KIRKPINAR-NURDAGI (GAZİANTEP) İlksel | 7.9 | 2.6 | -.- | -.- | 37.0532 | 36.8795 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 02:59:21 | ASUT-REFAHIYE (ERZİNCAN) İlksel | 7.6 | 2.8 | -.- | -.- | 39.9058 | 38.6887 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 02:47:27 | VAN GÖLÜ ilksel | 16.9 | 2.6 | 2.1 | -.- | 38.5563 | 43.0997 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 02:39:09 | KUMLUCA- (VAN) İlksel | 2.7 | 2.6 | -.- | -.- | 38.8475 | 43.3923 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 02:17:22 | VAN GÖLÜ REVIZE03 (2012.01.01 02:17:22) | 12.6 | -.- | 1.9 | -.- | 38.5977 | 43.0928 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 01:46:07 | ILIKAYNAK- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.7283 | 43.5945 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 01:31:11 | BAGDASAN- (VAN) İlksel | 3.3 | 2.7 | -.- | -.- | 38.8697 | 43.5587 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 00:52:52 | VAN GÖLÜ ilksel | 5.3 | 2.8 | -.- | -.- | 38.5073 | 43.271 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 00:48:08 | DOKUKTAS-HIZAN (BİTLİS) İlksel | 8.8 | 2.9 | -.- | -.- | 38.0127 | 42.6252 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.01 | 00:42:05 | BALAKLI-MURADIYE (VAN) İlksel | 2.3 | 2.8 | -.- | -.- | 38.956 | 43.722 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |