| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
16 Ocak 2012 gunu olan depremler
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 23:22:11 | HIDIRKOY- (VAN) İlksel | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 38.7298 | 43.3873 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 23:22:09 | MEYDANCIK- (VAN) REVIZE01 (2012.01.16 23:22:11) | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 38.7548 | 43.5113 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 23:14:07 | EGE DENİZİ ilksel | 9 | 2.6 | -.- | -.- | 38.8307 | 26.2982 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 23:07:41 | ESENKOC-MURADIYE (VAN) İlksel | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.8442 | 43.6403 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 22:19:31 | AKDENİZ ilksel | 7.5 | 3 | -.- | -.- | 35.9435 | 26.9798 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 20:32:49 | ARITOPRAK- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.7 | -.- | 38.506 | 43.743 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 20:02:53 | AKDENİZ ilksel | 12.3 | 3.1 | -.- | -.- | 35.6805 | 30.9422 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 19:48:54 | SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) ilksel | 13.2 | 2.9 | -.- | -.- | 40.3913 | 26.1 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 18:57:01 | PIRGARIP- (VAN) İlksel | 18 | 2.6 | -.- | -.- | 38.779 | 43.4308 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 18:34:15 | NAIMLER-NURDAGI (GAZİANTEP) İlksel | 5.1 | -.- | 3 | -.- | 37.2427 | 36.9388 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 18:24:52 | KIRIKDERE-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel | 12.5 | 2.9 | -.- | -.- | 39.5057 | 38.7242 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 18:22:27 | DOKUKTAS-HIZAN (BİTLİS) İlksel | 16.2 | 3.1 | -.- | -.- | 38.0002 | 42.6637 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 17:58:48 | GOVELEK- (VAN) İlksel | 11 | 2.7 | -.- | -.- | 38.5498 | 43.653 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 17:30:14 | TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlksel | 5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.947 | 44.6257 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 16:30:02 | AKDENİZ ilksel | 9.5 | 3.5 | -.- | -.- | 35.5422 | 27.8222 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 16:15:49 | SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlksel | 5.8 | 3.2 | -.- | -.- | 37.7793 | 26.6902 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 16:10:19 | AVCICAYIRI-OTLUKBELI (ERZİNCAN) İlksel | 17.3 | -.- | 2.7 | -.- | 39.9892 | 39.8882 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 15:03:07 | İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel | 2.6 | 2.5 | -.- | -.- | 38.4567 | 26.7275 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 14:40:01 | OSMANELİ (BİLECİK) İlksel | 9.4 | 2.7 | -.- | -.- | 40.34 | 30.0212 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 14:16:46 | YUNANİSTAN ilksel | 4.3 | 3.2 | -.- | -.- | 40.1368 | 24.3908 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 13:54:22 | AHLATLICESME-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 6.7 | 2.9 | 2.7 | -.- | 39.1488 | 29.0227 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 13:54:22 | KARACAOREN-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 5.4 | 2.8 | -.- | -.- | 39.1673 | 29.021 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 12:07:54 | ESENDERE-YUKSEKOVA (HAKKARİ) İlksel | 5 | -.- | 3.9 | -.- | 37.981 | 44.7175 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 11:43:11 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 22.7 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7343 | 43.5332 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 11:17:31 | KIRIK-DOMANIC (KÜTAHYA) İlksel | 8.3 | 2.7 | -.- | -.- | 39.6812 | 29.5468 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 11:11:57 | MERKESLER- (BOLU) İlksel | 7.7 | 3.1 | -.- | -.- | 40.8922 | 31.772 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 08:34:00 | HALKALI- (VAN) İlksel | 3.9 | 2.6 | -.- | -.- | 38.8428 | 43.3113 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 07:31:16 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel | 5.4 | 2.7 | -.- | -.- | 39.1028 | 28.193 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 07:30:00 | MEYDANDERE- (SİİRT) İlksel | 3.5 | -.- | 2.5 | -.- | 37.9325 | 42.08 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 05:50:41 | VAN GÖLÜ ilksel | 9.6 | 2.5 | -.- | -.- | 38.6097 | 43.1027 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 05:48:09 | COLPAN- (VAN) İlksel | 7.2 | 2.8 | -.- | -.- | 38.9317 | 43.5588 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 05:27:36 | BAGDASAN- (VAN) İlksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.8645 | 43.5492 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 05:23:57 | BAGDASAN- (VAN) İlksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.8525 | 43.5513 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 04:53:18 | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) ilksel | 5.5 | 2.7 | -.- | -.- | 37.9618 | 27.1602 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 04:48:52 | OCAKLAR-ERDEK (BALIKESİR) İlksel | 7.5 | 2.7 | -.- | -.- | 40.4698 | 27.7765 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 04:37:40 | OCAKLAR-ERDEK (BALIKESİR) İlksel | 14.9 | -.- | 2.3 | -.- | 40.4235 | 27.7692 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 03:52:28 | BAGDASAN- (VAN) İlksel | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 38.8612 | 43.5522 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 03:46:24 | KARAAGAC- (VAN) İlksel | 22.1 | -.- | 2.6 | -.- | 38.8323 | 43.4843 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 03:26:47 | AKCIFT- (VAN) İlksel | 9.6 | -.- | 2.4 | -.- | 38.8362 | 43.6145 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 03:25:21 | AKCIFT- (VAN) İlksel | 3.3 | -.- | 2.4 | -.- | 38.8383 | 43.6157 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 03:00:22 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | -.- | 2.9 | -.- | 36.945 | 27.8875 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 02:03:47 | KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel | 3.1 | 2.5 | -.- | -.- | 39.5107 | 32.989 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 00:32:41 | SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel | 9.7 | 2.8 | -.- | -.- | 37.4978 | 37.2045 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 00:15:59 | SOGUKKUYU-EMIRDAG (AFYONKARAHİSAR) İlksel | 5.5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.982 | 31.217 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |