| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 Ocak 2012 gunu olan depremler
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 23:55:19 | MOLLAKASIM- (VAN) İlksel | 5.3 | 2.6 | -.- | -.- | 38.6638 | 43.1478 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 23:41:33 | YALINDUZ-MURADIYE (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3 | -.- | 38.9492 | 43.7363 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 22:48:31 | UNSELI-MURADIYE (VAN) İlksel | 14.7 | -.- | 2.5 | -.- | 39.0423 | 43.6127 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 21:44:42 | KELLE- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.2 | -.- | 38.8515 | 43.6495 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 20:42:31 | KARABİGA-BİGA (ÇANAKKALE) İlksel | 10.4 | 2.7 | -.- | -.- | 40.4022 | 27.4055 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 20:40:52 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 38.7407 | 43.5222 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 19:12:11 | SURİYE İlksel | 5 | -.- | 3.1 | -.- | 36.2642 | 40.8587 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 18:21:05 | KAVURMA- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.4 | -.- | 38.484 | 43.341 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 18:19:26 | AKCIFT- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.4 | -.- | 38.8228 | 43.5777 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 17:05:40 | ASAGIGOLALAN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.1 | -.- | 38.7185 | 43.5815 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 13:29:58 | ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel | 26.7 | -.- | 2.5 | -.- | 38.995 | 43.6722 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 11:48:55 | KAVURMA- (VAN) İlksel | 7.2 | -.- | 3 | -.- | 38.4625 | 43.3248 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 11:20:47 | DEGIRMENOZU- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.5 | -.- | 38.7655 | 43.5318 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 08:55:54 | MARMARA EREĞLİSİ AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİİlksel | 12.6 | -.- | 2.6 | -.- | 40.8292 | 27.9418 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 08:34:33 | ILIKAYNAK- (VAN) İlksel | 6 | 2.9 | -.- | -.- | 38.7498 | 43.6017 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 07:10:14 | SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 4.9 | 2.6 | -.- | -.- | 39.1117 | 29.1038 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 07:10:05 | AKDENİZ ilksel | 7 | -.- | 2.9 | -.- | 35.795 | 25.9715 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 06:13:28 | TABANLI- (VAN) İlksel | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.7257 | 43.361 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 06:05:15 | UNSELI-MURADIYE (VAN) İlksel | 2.7 | 2.9 | -.- | -.- | 38.995 | 43.58 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 04:47:36 | DAGONU- (VAN) İlksel | 4.9 | 2.7 | -.- | -.- | 38.74 | 43.2705 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 04:45:05 | AGARTI- (VAN) İlksel | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.7067 | 43.2342 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 04:28:02 | SARIGERME-ORTACA (MUGLA) İlksel | 16.8 | 2.8 | -.- | -.- | 36.6935 | 28.7373 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 04:22:23 | PIRGARIP- (VAN) İlksel | 6.4 | 2.7 | -.- | -.- | 38.769 | 43.4382 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 03:58:33 | GEDIKBULAK- (VAN) İlksel | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.8382 | 43.4477 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 03:54:09 | AKOREN-SALIHLI (MANİSA) İlksel | 10.5 | 2.4 | -.- | -.- | 38.5332 | 28.3373 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 03:47:07 | VAN GÖLÜ ilksel | 9.4 | 2.6 | -.- | -.- | 38.515 | 43.2882 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 03:24:53 | MOLLAKASIM- (VAN) İlksel | 5.4 | 2.6 | -.- | -.- | 38.661 | 43.1483 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 03:08:12 | GÜRCİSTAN İlksel | 5.3 | 3.2 | -.- | -.- | 42.5688 | 43.5377 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 02:44:14 | MARMARA DENİZİ ilksel | 8.3 | 2.4 | -.- | -.- | 40.8543 | 28.7425 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 02:42:08 | VAN GÖLÜ ilksel | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.5607 | 43.1438 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 02:34:59 | YESILOVA-SALIHLI (MANİSA) İlksel | 5.4 | 2.8 | -.- | -.- | 38.4905 | 28.2973 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 02:33:38 | MOLLAKASIM- (VAN) İlksel | 6.1 | 2.7 | -.- | -.- | 38.681 | 43.171 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 01:52:05 | BARIN-KULP (DİYARBAKIR) İlksel | 8.8 | 2.8 | -.- | -.- | 38.3205 | 40.9962 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 01:49:23 | UNAL-KULP (DİYARBAKIR) İlksel | 11.9 | 2.6 | -.- | -.- | 38.3202 | 41.0428 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 01:45:07 | GUMUSOREN-PERVARI (SİİRT) İlksel | 14.3 | 2.8 | -.- | -.- | 37.9782 | 42.7183 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 01:16:43 | MARMARA DENİZİ ilksel | 14.1 | 2.7 | -.- | -.- | 40.8693 | 28.6877 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 00:07:50 | MARMARA DENİZİ ilksel | 12.3 | -.- | 2.3 | -.- | 40.8588 | 28.7095 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 00:07:41 | DOKUKTAS-HIZAN (BİTLİS) İlksel | 3.9 | 2.8 | -.- | -.- | 38.0235 | 42.6522 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |