| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran | Temmuz | Agustos | Eylul | Ekim | Kasim | Aralik |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Eylul 2010 depremleri
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 23:34:06 | BAĞIŞLI- (HAKKARİ) | 4.7 | 3 | -.- | -.- | 37.6945 | 43.9558 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 23:24:12 | DARICA-MANYAS (BALIKESİR) | 7.7 | 2.7 | -.- | -.- | 39.9617 | 27.7672 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 23:01:02 | DARICA-MANYAS (BALIKESİR) | 6.3 | 2.8 | -.- | -.- | 39.9867 | 27.7688 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 22:08:37 | EGE DENIZI | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 39.239 | 25.4163 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 22:04:58 | KULU (KONYA) | 5.9 | 2.8 | -.- | -.- | 39.2263 | 33.1952 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 20:55:41 | AKDENIZ | 7.5 | -.- | 3.7 | -.- | 35.0192 | 26.1062 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 19:08:46 | ÇAMLIBEL- (TOKAT) | 13.7 | 3 | -.- | -.- | 40.0548 | 36.4398 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 18:10:11 | TOPAKLI-AVANOS (NEVŞEHİR) | 8.5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.9577 | 34.9392 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 17:19:34 | ŞIRNAK | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 37.4875 | 42.3845 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 15:39:02 | DELİÇAY-ERCİŞ (VAN) | 27.9 | 2.6 | -.- | -.- | 39.0912 | 43.5337 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 15:15:34 | ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) | 6.2 | 2.5 | -.- | -.- | 38.1747 | 37.0518 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 12:45:07 | BOZOVA (SANLIURFA) | 7.4 | 3.1 | -.- | -.- | 37.4437 | 38.5402 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 08:31:21 | ROMANYA | 35.3 | -.- | 4.1 | -.- | 45.4307 | 26.5503 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 07:30:52 | AKDENIZ | 37.7 | -.- | 4 | -.- | 34.168 | 26.1328 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 05:50:20 | YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA) | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 36.8657 | 29.3468 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 05:30:33 | KABAHAYDAR- (SANLIURFA) | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 37.3493 | 38.9782 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 04:50:54 | DAĞYOLU-PÜLÜMÜR (TUNCELİ) | 10.2 | 2.7 | -.- | -.- | 39.576 | 40.0025 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 04:15:43 | SELENDİ (MANİSA) | 4.6 | 3 | -.- | -.- | 38.6895 | 28.8382 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 04:05:38 | SELENDİ (MANİSA) | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.6792 | 28.8485 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 02:42:52 | KULU (KONYA) | 7.8 | 2.8 | -.- | -.- | 39.201 | 33.0723 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 02:14:23 | AKDENIZ | 4.3 | -.- | 3.2 | -.- | 35.2047 | 31.704 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 01:18:00 | KULU (KONYA) | 5.4 | -.- | 3.1 | -.- | 39.2565 | 33.2392 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 23:00:28 | BÜYÜK DERBENT- (KOCAELİ) | 5 | -.- | 3.1 | -.- | 40.7345 | 30.1193 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 19:44:02 | OVACIK-HILVAN (SANLIURFA) | 5 | 3.1 | -.- | -.- | 37.5983 | 38.7068 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 19:39:42 | YEŞİLYURT (TOKAT) | 8.3 | 3 | -.- | -.- | 39.9235 | 36.3137 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 18:38:33 | PALU (ELAZIG) | 10.8 | 2.7 | -.- | -.- | 38.6662 | 39.9077 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 17:28:49 | TEMELLİ-POLATLI (ANKARA) | 5.1 | 2.8 | -.- | -.- | 39.7478 | 32.326 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 17:13:57 | AKÇAOVA-ÇİNE (AYDIN) | 11.4 | 2.6 | -.- | -.- | 37.4357 | 28.1005 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 15:05:29 | BAĞARASI-SÖKE (AYDIN) | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 37.641 | 27.6068 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 15:01:45 | BALA (ANKARA) | 7.9 | 2.8 | -.- | -.- | 39.495 | 33.226 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 13:19:58 | AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) | 24.5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.1877 | 36.9457 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 13:16:35 | MARMARA DENIZI | 8.5 | 2.7 | -.- | -.- | 40.855 | 28.3122 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 12:24:10 | KELES (BURSA) | 9.4 | 2.6 | -.- | -.- | 39.8727 | 29.249 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 12:21:08 | TAVŞANLI (KÜTAHYA) | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 39.5698 | 29.4072 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 11:23:23 | KÜTAHYA | 7.8 | 2.7 | -.- | -.- | 39.3802 | 29.9932 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 10:30:29 | CEVIZLI-AKSEKI (ANTALYA) | 23.5 | 2.9 | -.- | -.- | 37.2597 | 31.8365 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 08:14:35 | AKKOY AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENİZİ) | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 37.4628 | 27.1072 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 07:42:59 | EGE DENIZI | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 40.1347 | 25.2213 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 06:56:43 | AKDENIZ | 39.8 | -.- | 3.7 | -.- | 35.061 | 26.518 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 06:56:42 | AKDENIZ | 6.6 | -.- | 3.6 | -.- | 35.1918 | 26.4955 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 06:04:21 | KULU (KONYA) | 7.2 | 2.7 | -.- | -.- | 39.2013 | 33.1338 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 04:56:12 | KULU (KONYA) | 5.2 | 2.7 | -.- | -.- | 39.2332 | 33.1652 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 03:59:44 | KULU (KONYA) | 4.9 | 2.8 | -.- | -.- | 39.2067 | 33.1927 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 02:38:51 | GERMENCIK (AYDIN) | 5 | 3.1 | -.- | -.- | 37.9008 | 27.6078 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 01:56:33 | AHLAT (BİTLİS) | 5 | 3 | -.- | -.- | 38.7303 | 42.4512 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 01:20:18 | SEREFLI KOÇHISAR (ANKARA) | 3.2 | 3 | -.- | -.- | 38.8835 | 33.2978 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.29 | 00:31:20 | EDREMIT KÖRFEZI (EGE DENIZI) | 4.5 | -.- | 3.1 | -.- | 39.4217 | 26.3783 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 23:25:37 | GÜRCİSTAN | 26.6 | 2.7 | -.- | -.- | 42.4588 | 43.4773 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 23:16:19 | GÖKDERE-PALU (ELAZIG) | 19.6 | 2.8 | -.- | -.- | 38.8718 | 40.1807 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 18:50:29 | AKDENIZ | 24.6 | 3.1 | -.- | -.- | 36.2038 | 30.6148 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 18:44:54 | KELES (BURSA) | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 39.9173 | 29.1647 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 17:17:59 | TOSYA (KASTAMONU) | 6.6 | 2.6 | -.- | -.- | 40.8687 | 33.9495 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 17:15:23 | KARS | 6.8 | 2.7 | -.- | -.- | 40.5722 | 43.0183 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 16:28:05 | KARAKURT-SARIKAMIS (KARS) | 2.8 | 2.7 | -.- | -.- | 39.9925 | 42.5825 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 16:25:11 | KARAKURT-SARIKAMIS (KARS) | 8.2 | -.- | 2.9 | -.- | 40.026 | 42.6618 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 15:43:37 | TOKAT | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 40.2202 | 36.5193 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 14:33:20 | BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG) | 6.7 | 2.9 | -.- | -.- | 38.7765 | 39.9918 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 13:40:03 | BAĞIŞLI- (HAKKARİ) | 2.4 | 2.5 | -.- | -.- | 37.6785 | 43.9098 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 12:50:49 | TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) | 11.2 | 2.6 | -.- | -.- | 39.6667 | 29.5012 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 11:56:13 | SAVAŞTEPE (BALIKESİR) | 9.8 | 2.7 | -.- | -.- | 39.29 | 27.7042 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 11:47:50 | ELBASI-BÜNYAN (KAYSERI) | 5.4 | 3 | -.- | -.- | 38.7003 | 35.8045 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 10:51:37 | REYHANLI (HATAY) | 5 | 2.5 | -.- | -.- | 36.2013 | 36.6708 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 09:55:23 | YATAGAN (MUGLA) | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 37.259 | 28.2102 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 08:03:13 | EGE DENIZI | 7.1 | 3 | -.- | -.- | 38.6088 | 25.2495 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 05:55:35 | AKDENIZ | 38.8 | -.- | 3.5 | -.- | 33.8653 | 25.402 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 05:38:55 | KÖPRÜKÖY (ERZURUM) | 8 | 3.1 | -.- | -.- | 39.8777 | 41.8065 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 01:53:28 | ZEYTİNLİOVA-AKHİSAR (MANİSA) | 5 | 3.1 | -.- | -.- | 38.9215 | 27.5837 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 01:09:13 | YEŞİLYAZI-OVACIK (TUNCELİ) | 21.3 | 2.7 | -.- | -.- | 39.3748 | 39.1278 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 00:47:57 | AKDENIZ | 73.4 | -.- | 3.2 | -.- | 34.982 | 26.7442 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 22:45:18 | ATBURGAZI-SÖKE (AYDIN) | 19.4 | 2.8 | -.- | -.- | 37.584 | 27.3637 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 22:35:39 | GÖZELI-SIVRICE (ELAZIG) | 9 | 2.7 | -.- | -.- | 38.389 | 39.0128 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 20:41:18 | CENGERLI-REFAHIYE (ERZINCAN) | 19.1 | 2.7 | -.- | -.- | 39.7358 | 38.8662 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 20:40:26 | GÖKDERE-PALU (ELAZIG) | 6.9 | 2.8 | -.- | -.- | 38.8602 | 40.1963 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 19:23:22 | PALU (ELAZIG) | 7 | 2.9 | -.- | -.- | 38.7313 | 39.9927 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 19:22:02 | PALU (ELAZIG) | 5 | -.- | 3.6 | -.- | 38.7253 | 40.005 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 18:35:46 | KELES (BURSA) | 10.1 | 3 | -.- | -.- | 39.9193 | 29.1847 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 17:48:15 | CİZRE (ŞIRNAK) | 12.3 | 2.9 | -.- | -.- | 37.305 | 42.3168 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 17:33:49 | ÇAGLAYAN- (ERZINCAN) | 14.7 | 2.6 | -.- | -.- | 39.5883 | 39.7653 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 17:15:28 | MECIDIYE-KESAN (EDIRNE) | 13.2 | 2.5 | -.- | -.- | 40.7673 | 26.3462 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 17:13:49 | AKHISAR (MANISA) | 5 | 2.5 | -.- | -.- | 38.8575 | 27.848 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 16:49:48 | TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) | 6.2 | 2.7 | -.- | -.- | 39.6683 | 29.4682 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 15:31:53 | NALLIHAN (ANKARA) | 10.2 | 2.9 | -.- | -.- | 40.2258 | 31.396 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 14:42:39 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | 6.2 | 2.9 | -.- | -.- | 37.2013 | 26.7572 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 14:31:03 | DERİK (MARDİN) | 20.9 | 2.8 | -.- | -.- | 37.2695 | 40.2885 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 12:07:57 | DAĞKIZILCA-TORBALI (İZMİR) | 5.4 | 2.7 | -.- | -.- | 38.2828 | 27.2665 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 11:35:21 | GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA) | 4.8 | 2.6 | -.- | -.- | 37.2238 | 27.668 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 11:26:45 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | 6.4 | 3 | -.- | -.- | 37.3055 | 26.7693 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 10:37:16 | SIMAV (KÜTAHYA) | 7.4 | 2.9 | -.- | -.- | 39.099 | 29.0283 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 10:08:10 | SURIYE | 5 | -.- | 3.6 | -.- | 36.432 | 40.914 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 08:54:05 | YENISEHIR (ERZURUM) | 3.3 | 2.9 | -.- | -.- | 39.892 | 41.3797 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 07:26:07 | BAĞIŞLI- (HAKKARİ) | 5 | -.- | 4.1 | -.- | 37.6162 | 43.9395 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 07:16:01 | AKDENIZ | 21.5 | 3.2 | -.- | -.- | 35.8583 | 27.109 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 04:50:40 | BAĞIŞLI- (HAKKARİ) | 8.8 | 2.7 | -.- | -.- | 37.7578 | 43.8242 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 04:36:13 | BAĞIŞLI- (HAKKARİ) | 5 | -.- | 3.6 | -.- | 37.6245 | 43.9148 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 02:55:17 | EGE DENIZI | 21.6 | 3.3 | -.- | -.- | 38.5475 | 24.3157 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 00:17:30 | BAĞIŞLI- (HAKKARİ) | 2.9 | 2.8 | -.- | -.- | 37.6255 | 43.9207 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 00:08:17 | BAĞIŞLI- (HAKKARİ) | 7.6 | 2.8 | -.- | -.- | 37.6532 | 43.8822 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.27 | 00:06:57 | BAĞIŞLI- (HAKKARİ) | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 37.6402 | 44.0033 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.26 | 23:59:36 | GERMENCIK (AYDIN) | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 37.8605 | 27.636 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.26 | 23:51:44 | BAYAT (ÇORUM) | 7.8 | 2.8 | -.- | -.- | 40.5432 | 34.1055 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |