| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran | Temmuz | Agustos | Eylul | Ekim | Kasim | Aralik |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ekim 2011 depremleri
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 23:57:48 | MOLLAKASIM-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.7 | -.- | 38.6818 | 43.2048 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 23:49:41 | MOLLAKASIM-- (VAN) İlksel | 18.9 | 2.6 | -.- | -.- | 38.6685 | 43.193 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 23:47:01 | AKDENİZ ilksel | 6.6 | 2.7 | -.- | -.- | 36.5273 | 28.8047 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 23:41:41 | AKDENİZ ilksel | 10.4 | 2.7 | -.- | -.- | 36.5228 | 28.8108 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 23:38:44 | MOLLAKASIM-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.2 | -.- | 38.6472 | 43.1673 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 23:35:34 | ASAGIKOZLUCA-ERCIS (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.3 | -.- | 38.984 | 43.5262 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 23:20:51 | SARAYLAR-MARMARA (BALIKESİR) İlksel | 9.7 | 2.6 | -.- | -.- | 40.723 | 27.7258 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 23:19:44 | AGARTI-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.2 | -.- | 38.7013 | 43.2273 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 23:10:06 | YEMLICE-- (VAN) İlksel | 8.1 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7502 | 43.4603 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 22:54:09 | AGARTI-- (VAN) İlksel | 5.9 | 2.6 | -.- | -.- | 38.7183 | 43.1735 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 22:53:32 | OZKAYNAK-- (VAN) İlksel | 18.8 | 2.6 | -.- | -.- | 38.6652 | 43.3217 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 22:33:48 | MEYDANCIK-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.3 | -.- | 38.7673 | 43.5137 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 22:29:16 | SURUYOLU-MURADIYE (VAN) İlksel | 2.2 | -.- | 3.3 | -.- | 38.7432 | 43.6698 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 22:24:51 | MOLLAKASIM-- (VAN) İlksel | 23.1 | 2.6 | -.- | -.- | 38.6433 | 43.1708 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 22:20:40 | OZYURT-- (VAN) İlksel | 5.1 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7248 | 43.1497 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 22:18:07 | ASAGIKOZLUCA-ERCIS (VAN) İlksel | 6.5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.9545 | 43.5013 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 21:57:26 | ASAGIKOZLUCA-ERCIS (VAN) İlksel | 7.4 | 2.8 | -.- | -.- | 38.9787 | 43.4988 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 21:31:28 | COLPAN-- (VAN) İlksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.8883 | 43.5467 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 20:45:07 | COLPAN-- (VAN) İlksel | 9.4 | -.- | 3.3 | -.- | 38.9185 | 43.5472 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 20:15:34 | YESILSU-- (VAN) İlksel | 9.5 | 2.6 | -.- | -.- | 38.7918 | 43.2547 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 20:13:57 | CAKIRBEY-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.3 | -.- | 38.8732 | 43.5658 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 20:09:52 | YEMLICE-- (VAN) İlksel | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 38.7602 | 43.4523 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 20:08:10 | CITOREN-- (VAN) İlksel | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.588 | 43.137 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 20:07:26 | ESENKOC-MURADIYE (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.3 | -.- | 38.83 | 43.6237 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 19:46:41 | ESENKIYI-ADILCEVAZ (BİTLİS) İlksel | 5 | 3 | -.- | -.- | 38.6835 | 43.0452 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 19:45:18 | ERMISLER-- (VAN) İlksel | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 38.8943 | 43.4573 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 19:43:38 | ERMISLER-- (VAN) İlksel | 2.6 | 2.6 | -.- | -.- | 38.8667 | 43.518 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 19:38:17 | GUVENCLI-- (VAN) İlksel | 12.9 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7412 | 43.3363 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 19:01:55 | ASAGIMOLLAHASAN-OZALP (VAN) İlksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.6413 | 43.9038 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 18:57:58 | OCAKLI-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.8 | -.- | 38.7317 | 43.4308 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 18:51:49 | DAGONU-- (VAN) İlksel | 22.5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7368 | 43.2495 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 18:50:02 | KARAAGAC-- (VAN) İlksel | 15.7 | 2.7 | -.- | -.- | 38.8625 | 43.4645 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 18:35:17 | PIRGARIP-- (VAN) İlksel | 21.2 | 2.6 | -.- | -.- | 38.7583 | 43.4253 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 18:32:16 | SAHGELDI-- (VAN) İlksel | 5 | 3.1 | -.- | -.- | 38.7632 | 43.3518 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 18:13:46 | CITOREN-- (VAN) İlksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.5392 | 43.1135 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 17:53:28 | SAVATLI-OZALP (VAN) İlksel | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.7145 | 43.9442 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 17:42:27 | MOLLAKASIM-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.2 | -.- | 38.6487 | 43.1893 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 17:33:07 | UNSELI-MURADIYE (VAN) İlksel | 8.4 | 2.7 | -.- | -.- | 38.9592 | 43.5542 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 17:22:25 | KOZLUCA-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.7 | -.- | 38.665 | 43.5568 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 17:18:11 | OZYURT-- (VAN) İlksel | 22.1 | -.- | 2.4 | -.- | 38.7528 | 43.2007 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 17:14:16 | DAGONU-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.4 | -.- | 38.753 | 43.2487 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 17:09:56 | COLPAN-- (VAN) İlksel | 4.1 | -.- | 3.1 | -.- | 38.8975 | 43.5272 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 17:03:44 | ERMISLER-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.2 | -.- | 38.8657 | 43.5452 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 17:01:02 | KOCKOY-- (VAN) İlksel | 5.3 | -.- | 3.1 | -.- | 38.7053 | 43.531 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 16:52:44 | BAGDASAN-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.9 | -.- | 38.8083 | 43.5395 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 16:50:49 | COLPAN-- (VAN) İlksel | 5.2 | -.- | 3.1 | -.- | 38.9168 | 43.5338 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 16:47:40 | COLPAN-- (VAN) İlksel | 22.4 | -.- | 2.4 | -.- | 38.8988 | 43.5573 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 16:29:06 | ÖZALP (VAN) İlksel | 11.2 | -.- | 2.7 | -.- | 38.6635 | 43.9885 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 16:24:37 | ERMISLER-- (VAN) İlksel | 19 | -.- | 2.4 | -.- | 38.8605 | 43.5192 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 15:56:43 | ASAGIGOLALAN-- (VAN) İlksel | 28.4 | -.- | 2.4 | -.- | 38.7287 | 43.5502 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 15:29:55 | ERMISLER-- (VAN) İlksel | 16.6 | -.- | 2.1 | -.- | 38.9073 | 43.4385 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 15:24:14 | MOLLAKASIM-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.8 | -.- | 38.6895 | 43.1712 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 15:18:29 | ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.4807 | 43.046 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 15:17:54 | OZYURT-- (VAN) İlksel | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 38.7707 | 43.215 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 15:05:31 | MOLLAKASIM-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.7127 | 43.1007 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 14:37:12 | AGZIKARA-- (VAN) İlksel | 18.2 | -.- | 3 | -.- | 38.6825 | 43.7157 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 13:38:34 | EDREMIT (VAN) İlksel | 8.9 | -.- | 2.1 | -.- | 38.4855 | 43.13 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 13:05:26 | KOLSATAN-- (VAN) İlksel | 6.4 | -.- | 2.2 | -.- | 38.6643 | 43.4273 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 12:55:39 | OTLUCA-- (VAN) İlksel | 4.2 | -.- | 2.4 | -.- | 38.7052 | 43.348 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 12:35:06 | ALAKOY-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.5 | -.- | 38.6852 | 43.2312 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 12:24:00 | YAYLIYAKA-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.5 | -.- | 38.8067 | 43.3638 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 12:18:26 | BAGDASAN-- (VAN) İlksel | 5.2 | -.- | 2.8 | -.- | 38.8413 | 43.535 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 12:09:52 | MOLLAKASIM-- (VAN) İlksel | 2.3 | -.- | 2.9 | -.- | 38.6558 | 43.2032 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 12:01:50 | CITOREN-- (VAN) İlksel | 7.7 | -.- | 3.1 | -.- | 38.563 | 43.1285 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 11:54:45 | ASAGIKOZLUCA-ERCIS (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.3 | -.- | 38.9577 | 43.5368 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 11:52:53 | ERMISLER-- (VAN) İlksel | 16.6 | -.- | 2.7 | -.- | 38.8675 | 43.514 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 11:52:17 | OZYURT-- (VAN) İlksel | 4.4 | -.- | 2.8 | -.- | 38.7853 | 43.1878 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 11:42:45 | MOLLAKASIM-- (VAN) İlksel | 14.4 | -.- | 2.6 | -.- | 38.6972 | 43.0667 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 11:41:03 | GOLLU-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.1 | -.- | 38.7093 | 43.3268 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 10:55:28 | KARAGUNDUZ-- (VAN) İlksel | 22 | -.- | 2.5 | -.- | 38.6788 | 43.6317 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 10:49:04 | KARAAGAC-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.1 | -.- | 38.852 | 43.495 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 10:40:22 | CAMURLU-OZALP (VAN) İlksel | 29.7 | -.- | 2.6 | -.- | 38.6153 | 43.8598 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 10:36:23 | DILKAYA-EDREMIT (VAN) İlksel | 9.4 | -.- | 2.5 | -.- | 38.3778 | 43.077 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 10:35:19 | DIBEKLI-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 38.6803 | 43.817 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 10:34:42 | UMUT-GURPINAR (VAN) İlksel | 12.7 | -.- | 2.7 | -.- | 38.4808 | 43.8608 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 10:30:01 | ORTANCA-- (VAN) İlksel | 5.8 | -.- | 2.5 | -.- | 38.5808 | 43.7133 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 10:25:19 | OTLUCA-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3 | -.- | 38.7143 | 43.3545 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 10:18:42 | COLPAN-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.1 | -.- | 38.9073 | 43.5477 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 10:14:33 | UNSELI-MURADIYE (VAN) İlksel | 2.5 | -.- | 2.8 | -.- | 38.9548 | 43.578 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 10:07:27 | CITOREN-- (VAN) İlksel | 3.7 | -.- | 2.2 | -.- | 38.5962 | 43.0383 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 09:54:34 | VAN GÖLÜ ilksel | 19.5 | -.- | 2.4 | -.- | 38.6205 | 42.9655 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 09:42:09 | KELLE-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 38.869 | 43.6408 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 09:34:28 | MOLLAKASIM-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.67 | 43.2072 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 09:26:37 | DAGOREN-MURADIYE (VAN) İlksel | 8.9 | -.- | 2.7 | -.- | 38.8013 | 43.749 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 09:24:47 | COLPAN-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3 | -.- | 38.9027 | 43.5567 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 09:02:30 | KOZLUCA-- (VAN) İlksel | 16.5 | -.- | 3.1 | -.- | 38.6697 | 43.5022 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 08:23:43 | DIBEKDUZU-- (VAN) İlksel | 17 | 3 | -.- | -.- | 38.6443 | 43.2202 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 08:01:57 | KALECIK-- (VAN) İlksel | 16.1 | -.- | 2.9 | -.- | 38.5817 | 43.3222 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 08:00:24 | KARAGUNDUZ-- (VAN) İlksel | 19.7 | -.- | 3.1 | -.- | 38.7188 | 43.642 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 07:22:57 | KARAGUNDUZ-- (VAN) REVIZE02 (2011.10.31 07:22:57) | 15.9 | -.- | 3.1 | -.- | 38.7073 | 43.6452 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 07:22:57 | ASAGIGOLALAN-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.3 | -.- | 38.719 | 43.5907 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 07:03:23 | MOLLAKASIM-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.1 | -.- | 38.6893 | 43.1867 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 06:51:08 | KARAGUNDUZ-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.9 | -.- | 38.7063 | 43.5927 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 06:40:29 | ESENKIYI-ADILCEVAZ (BİTLİS) İlksel | 11.5 | 2.6 | -.- | -.- | 38.7082 | 43.0453 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 06:32:23 | ASAGIGOLALAN-- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.4 | -.- | 38.7225 | 43.5868 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 06:20:50 | SATIBEY-- (VAN) İlksel | 19 | 2.5 | -.- | -.- | 38.7057 | 43.4793 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 06:13:31 | OCAKLI-- (VAN) İlksel | 16.1 | 2.6 | -.- | -.- | 38.7288 | 43.4085 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 06:04:20 | COLPAN-- (VAN) İlksel | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.9133 | 43.5177 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 05:54:33 | ESENPINAR-- (VAN) İlksel | 5.6 | 2.7 | -.- | -.- | 38.8083 | 43.3372 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.31 | 05:46:16 | OCAKLI-- (VAN) İlksel | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.7307 | 43.4048 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |