| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 Ocak 2012 gunu olan depremler
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 23:42:03 | YUKARIGOLALAN- (VAN) İlksel | 15.1 | 2.6 | -.- | -.- | 38.759 | 43.5785 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 22:41:50 | BOZYIGIT-GURPINAR (VAN) İlksel | 14.3 | 2.6 | -.- | -.- | 38.3845 | 43.5712 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 20:15:47 | PIRGARIP- (VAN) İlksel | 3.8 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7557 | 43.4258 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 19:56:29 | AKCIFT- (VAN) İlksel | 22.4 | 2.5 | -.- | -.- | 38.852 | 43.5932 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 19:41:34 | KALBURCU-CAN (ÇANAKKALE) İlksel | 13 | 2.5 | -.- | -.- | 40.013 | 27.0925 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 19:18:32 | VAN GÖLÜ ilksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.6465 | 43.122 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 18:44:26 | DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 37.6213 | 30.629 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 18:22:05 | SURİYE İlksel | 5 | 3 | -.- | -.- | 36.2762 | 37.1055 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 17:46:05 | PIRGARIP- (VAN) İlksel | 23.8 | -.- | 1.9 | -.- | 38.7895 | 43.4293 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 17:14:26 | KARAKAYA-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel | 12.1 | -.- | 1.8 | -.- | 39.6593 | 29.4062 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 17:02:38 | BAYINDIR-IZNIK (BURSA) İlksel | 2.8 | -.- | 2.1 | -.- | 40.5262 | 29.541 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 16:55:06 | KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel | 5 | 3 | -.- | -.- | 38.9617 | 43.601 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 16:32:32 | DEREKOY-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel | 8.6 | 2.7 | -.- | -.- | 38.8957 | 37.805 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 16:29:18 | ERDEMLİ AÇIKLARI-MERSİN (AKDENİZ) İlksel | 11.6 | 2.4 | -.- | -.- | 36.42 | 34.2833 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 16:23:08 | KARAAHMETLI-ERDEMLI (MERSİN) İlksel | 15.7 | 2.3 | -.- | -.- | 36.5393 | 34.152 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 16:14:16 | SARIMSAKLI-MELIKGAZI (KAYSERİ) İlksel | 11 | 2.7 | -.- | -.- | 38.8608 | 35.738 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 16:09:38 | KARTALDERE-MADEN (ELAZIĞ) İlksel | 6.1 | 2.6 | -.- | -.- | 38.5782 | 39.622 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 14:38:34 | PINARCIK-ALTINTAS (KÜTAHYA) İlksel | 5.3 | 2.6 | -.- | -.- | 39.0212 | 29.9908 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 14:36:18 | AGACLIGOL-DIVRIGI (SİVAS) İlksel | 5.2 | 2.8 | -.- | -.- | 39.1373 | 38.2335 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 14:08:46 | YESILYURT-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel | 5.4 | 2.5 | -.- | -.- | 38.8897 | 33.687 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 13:50:08 | SARICALI-AKHISAR (MANİSA) İlksel | 11.3 | 2.7 | -.- | -.- | 38.8342 | 27.8815 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 13:07:42 | KİĞI (BİNGÖL) İlksel | 18.3 | 2.3 | -.- | -.- | 39.3517 | 40.3437 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 13:06:44 | YAYLAKOY-KARABURUN (İZMİR) İlksel | 17.8 | 2.6 | -.- | -.- | 38.5002 | 26.4503 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 12:36:35 | CECELER-AKSEKI (ANTALYA) İlksel | 2.7 | 3 | -.- | -.- | 37.2418 | 31.8835 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 12:13:47 | SOGUT-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel | 10 | 2.6 | -.- | -.- | 37.1162 | 29.979 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 12:03:07 | UCEM-BALA (ANKARA) İlksel | 6.5 | 2.6 | -.- | -.- | 39.5557 | 33.2238 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 11:48:44 | MUHACIRLER-DOMANIC (KÜTAHYA) İlksel | 8.9 | 2.5 | -.- | -.- | 39.6758 | 29.471 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 11:35:06 | KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel | 16.4 | 2.5 | -.- | -.- | 39.9967 | 39.8388 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 11:08:09 | GULBAHCE-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel | 15.3 | 2.9 | -.- | -.- | 39.6687 | 38.7105 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 10:57:47 | KARACA-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel | 5.4 | -.- | 3 | -.- | 39.6958 | 38.6818 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 10:27:27 | MARMARA DENİZİ ilksel | 16.7 | 2.6 | -.- | -.- | 40.845 | 28.726 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 10:04:13 | GAZIKOY-SARKOY (TEKİRDAG) İlksel | 20 | 2.7 | -.- | -.- | 40.748 | 27.3637 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 08:26:04 | BODRUM (MUĞLA) İlksel | 18.2 | 2.3 | -.- | -.- | 37.0428 | 27.441 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 08:22:03 | SARAYCIK-CERKES (ÇANKIRI) İlksel | 4.8 | -.- | 2.7 | -.- | 40.759 | 32.7097 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 08:10:18 | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) ilksel | 9.2 | 2.4 | -.- | -.- | 37.8362 | 27.1572 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 07:45:29 | GOLLUCE-IZNIK (BURSA) İlksel | 4.7 | 2.5 | -.- | -.- | 40.366 | 29.6022 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 06:48:03 | YAKINYURT-HILVAN (ŞANLIURFA) İlksel | 6.1 | 3 | -.- | -.- | 37.4963 | 38.6853 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 05:35:06 | KELLE- (VAN) İlksel | 5 | 2.5 | -.- | -.- | 38.8563 | 43.6753 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 04:17:38 | OTLAKBASI-MURADIYE (VAN) İlksel | 9.7 | 2.7 | -.- | -.- | 38.8365 | 43.709 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 03:50:33 | GÜRCİSTAN İlksel | 5.3 | 3.3 | -.- | -.- | 41.3912 | 43.6993 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 03:44:34 | EVDILEK-ERDEMLI (MERSİN) İlksel | 3.3 | 3.1 | -.- | -.- | 36.8887 | 33.9753 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 03:08:49 | KUCUKKALECIK- (AFYONKARAHİSAR) İlksel | 5 | 3.2 | -.- | -.- | 38.7293 | 30.4992 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 03:00:23 | KAYADIBI-SINANPASA (AFYONKARAHİSAR) İlksel | 5 | 3.4 | -.- | -.- | 38.6853 | 30.4165 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 02:57:11 | GEDIKBASI-BASKALE (VAN) İlksel | 27.2 | -.- | 2.7 | -.- | 38.1213 | 44.005 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 02:37:11 | YEMISLI- (ŞANLIURFA) İlksel | 6.3 | 2.7 | -.- | -.- | 37.4763 | 38.6143 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 00:55:17 | BODRUM (MUĞLA) İlksel | 5.1 | -.- | 3.1 | -.- | 37.0198 | 27.4133 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |