| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
30 Ocak 2012 gunu olan depremler
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 23:47:30 | YAGCILAR-KOYULHISAR (SİVAS) İlksel | 5.4 | -.- | 2.3 | -.- | 40.2852 | 37.9702 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 23:32:40 | KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel | 22.3 | -.- | 2 | -.- | 38.9883 | 43.6328 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 23:17:04 | AKDENİZ ilksel | 13.9 | -.- | 3.3 | -.- | 36.039 | 25.1283 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 22:48:08 | KUSHANE-AHLAT (BİTLİS) İlksel | 5.4 | -.- | 2.3 | -.- | 38.8247 | 42.5808 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 22:46:10 | ERMISLER-(VAN) İlksel | 16.9 | -.- | 2.2 | -.- | 38.8908 | 43.5183 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 21:31:48 | EDREMIT (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2 | -.- | 38.4707 | 43.249 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 21:11:06 | VAN GÖLÜ ilksel | 9 | -.- | 2.2 | -.- | 38.6067 | 43.1295 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 21:05:48 | COLPAN-(VAN) İlksel | 5 | -.- | 3 | -.- | 38.9347 | 43.557 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 20:31:35 | KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANİSA) İlksel | 8.4 | -.- | 2.9 | -.- | 39.333 | 27.9228 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 19:56:35 | KARADENİZ İlksel | 5 | -.- | 3.8 | -.- | 44.51 | 36.8242 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 19:49:51 | OZYURT-(VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.2 | -.- | 38.7538 | 43.2285 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 19:25:37 | VAN GÖLÜ ilksel | 5 | -.- | 2.4 | -.- | 38.523 | 43.2442 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 19:04:28 | KOCKAR-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel | 13.5 | -.- | 2.5 | -.- | 39.553 | 38.9272 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 17:52:38 | VAN GÖLÜ REVIZE01 (2012.01.30 17:52:38) | 9.6 | -.- | 2.1 | -.- | 38.5617 | 43.1827 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 17:52:38 | VAN GÖLÜ ilksel | 9.6 | 2.8 | 2.1 | -.- | 38.5617 | 43.1827 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 17:12:26 | ERMISLER-(VAN) İlksel | 7.2 | -.- | 2.6 | -.- | 38.8908 | 43.5112 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 17:01:50 | KIZILPINAR-(ŞANLIURFA) İlksel | 6.5 | -.- | 2.2 | -.- | 37.2692 | 38.9912 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 16:26:21 | SELCIK-OSMANELI (BİLECİK) İlksel | 5 | -.- | 2.4 | -.- | 40.3782 | 30.0157 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 16:02:26 | CAVUSAGA-KOCASINAN (KAYSERİ) İlksel | 6.9 | -.- | 2.5 | -.- | 38.8642 | 35.6722 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 15:33:10 | DAGARDI-BUNYAN (KAYSERİ) İlksel | 3.6 | -.- | 2.6 | -.- | 38.701 | 35.774 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 15:11:27 | ABAS-ASLANAPA (KÜTAHYA) İlksel | 12.6 | -.- | 2.6 | -.- | 39.3455 | 29.7487 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 14:39:48 | YENIYURT-DORTYOL (HATAY) İlksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 36.8995 | 36.1567 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 13:35:13 | ORUCLU-PAMUKOVA (SAKARYA) İlksel | 3.4 | -.- | 2.8 | -.- | 40.5208 | 30.1213 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 13:26:05 | MOLLAKASIM-(VAN) İlksel | 4.9 | -.- | 2.7 | -.- | 38.6437 | 43.184 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 13:02:07 | NİLÜFER (BURSA) İlksel | 5.3 | -.- | 3.1 | -.- | 40.2193 | 28.9958 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 12:52:27 | BAGDASAN-(VAN) İlksel | 22.1 | -.- | 2.3 | -.- | 38.823 | 43.5083 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 12:40:12 | SAVAT-LICE (DİYARBAKIR) İlksel | 13.2 | -.- | 2.5 | -.- | 38.3447 | 40.6345 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 12:24:43 | ESENKIYI-ADILCEVAZ (BİTLİS) İlksel | 7.7 | -.- | 2.7 | -.- | 38.7322 | 43.0488 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 12:06:41 | SAGLAMTAS-(VAN) İlksel | 21.3 | -.- | 2.6 | -.- | 38.9177 | 43.626 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 12:01:59 | BESTEPE-GEMEREK (SİVAS) İlksel | 9.7 | -.- | 2.5 | -.- | 39.1187 | 36.077 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 10:57:27 | TETEMECELE-(BOLU) İlksel | 5 | -.- | 3.2 | -.- | 40.8785 | 31.7325 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 08:38:18 | KORKUYU-(ŞANLIURFA) İlksel | 3 | -.- | 2.2 | -.- | 37.282 | 39.1612 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 07:41:02 | AYRANCILAR-CALDIRAN (VAN) İlksel | 26.2 | -.- | 2.5 | -.- | 39.1303 | 43.8202 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 07:33:31 | YUMRUTEPE-(VAN) İlksel | 29.6 | -.- | 2.5 | -.- | 38.6703 | 43.2817 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 07:23:33 | OZBAYAT-YALVAC (ISPARTA) İlksel | 10.3 | -.- | 2.5 | -.- | 38.2563 | 31.2198 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 07:08:05 | KARLIYAMAC-OZALP (VAN) İlksel | 6.4 | -.- | 2.7 | -.- | 38.5262 | 43.831 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 06:18:56 | SEHITTEPE-OZALP (VAN) İlksel | 25.2 | -.- | 2.1 | -.- | 38.7145 | 43.9947 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 06:09:54 | GELENLER-BASKALE (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.3 | -.- | 38.3553 | 44.354 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 05:59:40 | AKDENİZ ilksel | 19.4 | -.- | 3 | -.- | 36.3258 | 26.5618 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 05:46:52 | MARMARA DENİZİ ilksel | 7.6 | -.- | 2.7 | -.- | 40.7007 | 27.5643 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 05:18:34 | DEREBEY-(VAN) İlksel | 2.3 | -.- | 2.1 | -.- | 38.7927 | 43.4765 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 05:09:35 | YUKARIGOLALAN-(VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.2 | -.- | 38.7827 | 43.5935 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 04:25:25 | ERMISLER-(VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.2 | -.- | 38.8665 | 43.5227 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 04:16:23 | SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel | 5.4 | -.- | 2.5 | -.- | 38.019 | 32.5998 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 03:24:16 | BAGDASAN-(VAN) İlksel | 5 | -.- | 2 | -.- | 38.8388 | 43.5137 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 03:24:16 | BAGDASAN-(VAN) REVIZE01 (2012.01.30 03:24:15) | 5 | -.- | 2 | -.- | 38.8388 | 43.5137 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 03:24:15 | KARAAGAC-(VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.2 | -.- | 38.8335 | 43.5067 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 03:08:49 | MARMARA DENİZİ ilksel | 7.5 | -.- | 2.8 | -.- | 40.8152 | 28.0462 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 03:05:31 | SAGLAMTAS-(VAN) İlksel | 27.1 | -.- | 1.9 | -.- | 38.8753 | 43.5763 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 02:25:05 | UCGOL-ALMUS (TOKAT) İlksel | 23.1 | -.- | 2.5 | -.- | 40.44 | 36.87 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 02:25:05 | UCGOL-ALMUS (TOKAT) REVIZE01 (2012.01.30 02:25:10) | 23.1 | -.- | 2.5 | -.- | 40.44 | 36.87 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 02:23:12 | AKDENİZ ilksel | 25.7 | -.- | 3.8 | -.- | 36.5947 | 25.4657 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 01:22:47 | AKDENİZ ilksel | 9.3 | -.- | 3.3 | -.- | 34.9238 | 25.7167 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 01:18:57 | KELLE-(VAN) İlksel | 26.1 | -.- | 1.8 | -.- | 38.8747 | 43.6263 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 01:17:52 | AKDENİZ ilksel | 5.7 | -.- | 2.7 | -.- | 36.1833 | 25.4475 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 00:46:30 | AKDENİZ ilksel | 10.6 | -.- | 4 | -.- | 36.0437 | 24.9405 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 00:39:58 | YAZIGEDIGI-REFAHIYE (ERZİNCAN) İlksel | 17.5 | 2.6 | -.- | -.- | 39.7562 | 38.9152 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 00:32:49 | SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) ilksel | 14.5 | -.- | 2.5 | -.- | 40.3938 | 26.1593 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.30 | 00:23:28 | GOKCELER-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 5.9 | -.- | 2.7 | -.- | 39.1097 | 29.0545 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |