| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9 Ocak 2012 gunu olan depremler
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 23:59:35 | KARAGUNDUZ- (VAN) İlksel | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.7012 | 43.6195 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 22:59:24 | GIRLEVIK- (ERZİNCAN) İlksel | 3.2 | 3.1 | -.- | -.- | 39.5795 | 39.7447 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 22:06:19 | HACIHAMZA-ASKALE (ERZURUM) İlksel | 10.5 | 2.8 | -.- | -.- | 39.8552 | 40.6922 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 21:23:48 | CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIĞ) İlksel | 4.2 | 3 | -.- | -.- | 38.7652 | 39.9938 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 20:12:16 | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) ilksel | 5.1 | 2.7 | -.- | -.- | 37.3627 | 26.8798 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 18:43:20 | GULDIKEN-LICE (DİYARBAKIR) İlksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.5315 | 40.7943 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 18:41:24 | DAGONU- (VAN) İlksel | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.8232 | 43.2213 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 18:16:40 | MOLLAKASIM- (VAN) İlksel | 11 | 2.7 | -.- | -.- | 38.673 | 43.1932 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 17:59:43 | ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel | 2.6 | 2.7 | -.- | -.- | 40.0098 | 39.7135 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 17:40:40 | DENIZ-AKCAKALE (ŞANLIURFA) İlksel | 5.5 | 3 | -.- | -.- | 36.8802 | 38.6777 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 17:38:13 | SERENLI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 40.005 | 39.7627 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 17:37:07 | YUKARIGOLALAN- (VAN) İlksel | 12.5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7607 | 43.5872 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 13:18:04 | CIGDEMLI-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel | 8.4 | 2.8 | -.- | -.- | 39.5772 | 38.7233 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 11:03:30 | ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel | 119.1 | -.- | 3.3 | -.- | 37.195 | 31.1358 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 08:10:57 | EGE DENİZİ ilksel | 10.2 | -.- | 3.2 | -.- | 37.4545 | 26.9092 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 06:52:40 | GORESKEN-SENKAYA (ERZURUM) İlksel | 4.2 | 2.8 | -.- | -.- | 40.4392 | 42.3995 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 06:15:35 | TOKAT-HISARCIK (KÜTAHYA) İlksel | 5.3 | 2.5 | -.- | -.- | 39.1958 | 29.0943 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 06:02:42 | HALKALI- (VAN) İlksel | 2.2 | -.- | 2.9 | -.- | 38.836 | 43.2973 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 05:16:52 | DIBEKDUZU- (VAN) İlksel | 4.5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.6403 | 43.2365 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 04:32:44 | KELLE- (VAN) İlksel | 14 | 2.5 | -.- | -.- | 38.8742 | 43.6238 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 03:03:10 | HINDIKLER-DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel | 7.9 | 2.4 | -.- | -.- | 39.5252 | 28.8687 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 02:43:31 | VAN GÖLÜ ilksel | 5 | 3 | -.- | -.- | 38.7153 | 43.1087 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 02:15:30 | ERMISLER- (VAN) İlksel | 5 | 3 | -.- | -.- | 38.8803 | 43.5353 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 01:26:53 | YAKABAYAT- (BOLU) İlksel | 4.1 | 2.7 | -.- | -.- | 40.808 | 31.6762 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 00:50:45 | BAGDASAN- (VAN) İlksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.8608 | 43.5457 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 00:50:32 | AGACOVEN-KIGI (BİNGOL) İlksel | 21 | 2.4 | -.- | -.- | 39.2603 | 40.2797 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 00:16:54 | KOCAOBA-DIKILI (İZMİR) İlksel | 8.3 | 2.3 | -.- | -.- | 39.0668 | 26.9787 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 00:02:22 | BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANİYE) İlksel | 8.2 | 2.6 | -.- | -.- | 37.0088 | 36.1058 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.09 | 00:00:23 | TASOREN-GUDUL (ANKARA) İlksel | 13.7 | -.- | 2.4 | -.- | 40.2198 | 32.1598 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |