| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.07 | 16:48:18 | YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 5.2 | -.- | 2.7 | -.- | 40.7745 | 27.5128 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.18 | 02:52:16 | YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 5.3 | -.- | 3.1 | -.- | 40.8075 | 27.51 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.11 | 07:28:17 | YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 17.5 | 2.9 | -.- | -.- | 40.8013 | 27.507 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.15 | 15:11:07 | YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 9.8 | -.- | 3.1 | -.- | 40.8118 | 27.5043 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.20 | 09:24:29 | YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 6.8 | 2.4 | -.- | -.- | 40.8205 | 27.5525 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.28 | 05:05:08 | YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 8.1 | 2.9 | -.- | -.- | 40.8175 | 27.5645 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.19 | 19:36:52 | YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 3.5 | 3.2 | 3.1 | -.- | 40.8175 | 27.5548 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.04 | 17:08:18 | YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 8.5 | 2.6 | -.- | -.- | 40.86 | 27.553 | |||||||||||||||||||||
| 2009.12.05 | 06:24:47 | YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 24.2 | 2.5 | -.- | -.- | 40.8262 | 27.6312 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |