| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KOZAN (ADANA) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.04.14 | 00:16:42 | KOZAN (ADANA) | 14.5 | 2.6 | -.- | -.- | 37.4888 | 35.6993 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.19 | 19:41:11 | KOZAN (ADANA) | 5.4 | 2.4 | -.- | -.- | 37.5475 | 35.6855 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.19 | 13:11:39 | KOZAN (ADANA) | 14.6 | 2.7 | -.- | -.- | 37.5872 | 35.7975 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.20 | 09:18:11 | KOZAN (ADANA) | 7.5 | 3.1 | 3.1 | -.- | 37.447 | 35.9055 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.16 | 10:24:51 | KOZAN (ADANA) | 17 | 2.5 | -.- | -.- | 37.4753 | 35.846 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.29 | 00:25:29 | KOZAN (ADANA) | 14 | 2.5 | -.- | -.- | 37.4995 | 35.6633 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.20 | 10:24:10 | KOZAN (ADANA) | 7.7 | 2.6 | -.- | -.- | 37.4927 | 35.6582 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.20 | 07:58:10 | KOZAN (ADANA) | 4.2 | 2.6 | -.- | -.- | 37.5237 | 35.6598 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.06 | 07:15:08 | KOZAN (ADANA) | 14 | 2.7 | -.- | -.- | 37.349 | 35.8882 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.25 | 02:08:48 | KOZAN (ADANA) | 4.3 | 2.9 | -.- | -.- | 37.5208 | 35.6873 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.19 | 14:37:34 | KOZAN (ADANA) | 14.2 | 2.6 | -.- | -.- | 37.3547 | 35.8485 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.17 | 05:31:56 | KOZAN (ADANA) | 5.7 | 2.5 | -.- | -.- | 37.4938 | 35.6907 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.21 | 16:53:55 | KOZAN (ADANA) | 5.6 | 3.4 | -.- | -.- | 37.5457 | 35.753 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.16 | 04:15:03 | KOZAN (ADANA) | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 37.5328 | 35.681 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.14 | 20:59:40 | KOZAN (ADANA) | 8.3 | 2.7 | -.- | -.- | 37.5217 | 35.7047 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.14 | 17:54:28 | KOZAN (ADANA) | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 37.5187 | 35.7287 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.09 | 09:14:25 | KOZAN (ADANA) | 5 | 2.8 | 2.8 | -.- | 37.4945 | 35.6997 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.22 | 16:06:33 | KOZAN (ADANA) | 13.2 | 2.6 | -.- | -.- | 37.5295 | 35.7375 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.21 | 23:54:12 | KOZAN (ADANA) | 5 | 2.5 | -.- | -.- | 37.5352 | 35.6753 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.19 | 20:23:16 | KOZAN (ADANA) | 6.8 | 2.8 | -.- | -.- | 37.4888 | 35.7113 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.19 | 07:38:05 | KOZAN (ADANA) | 10.2 | 2.7 | -.- | -.- | 37.4848 | 35.8818 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.15 | 08:51:24 | KOZAN (ADANA) | 3.6 | -.- | 3 | -.- | 37.395 | 35.8502 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.06 | 23:41:39 | KOZAN (ADANA) | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 37.556 | 35.6843 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.09 | 13:53:03 | KOZAN (ADANA) | 2.1 | 3 | -.- | -.- | 37.5077 | 35.7108 | |||||||||||||||||||||
| 2010.06.19 | 23:19:31 | KOZAN (ADANA) | 6.9 | 2.8 | -.- | -.- | 37.5335 | 35.7125 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.19 | 04:26:07 | KOZAN (ADANA) | 3.2 | 2.4 | -.- | -.- | 37.4525 | 35.7332 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.13 | 02:30:19 | KOZAN (ADANA) | 5 | 2.5 | -.- | -.- | 37.5738 | 35.6622 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.09 | 10:42:01 | KOZAN (ADANA) | 15.4 | 2.3 | -.- | -.- | 37.4085 | 35.8285 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.30 | 04:39:28 | KOZAN (ADANA) | 5 | 3 | -.- | -.- | 37.5587 | 35.6957 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.16 | 17:57:51 | KOZAN (ADANA) | 5.5 | 2.5 | -.- | -.- | 37.5777 | 35.6597 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.30 | 19:07:22 | KOZAN (ADANA) | 10.6 | 2.6 | -.- | -.- | 37.6157 | 35.6533 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.02 | 12:21:20 | KOZAN (ADANA) | 20.2 | 2.5 | -.- | -.- | 37.3523 | 35.8567 | |||||||||||||||||||||
| 2010.02.07 | 10:22:31 | KOZAN (ADANA) | 12.7 | 2.7 | -.- | -.- | 37.4942 | 35.728 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.31 | 10:18:26 | KOZAN (ADANA) | 12.2 | 2.9 | -.- | -.- | 37.5795 | 35.8932 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.09 | 06:27:16 | KOZAN (ADANA) | 20.1 | 3.2 | -.- | -.- | 37.3647 | 35.8613 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.05 | 22:36:17 | KOZAN (ADANA) | 10.7 | 2.6 | -.- | -.- | 37.506 | 35.6763 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.05 | 22:22:16 | KOZAN (ADANA) | 6.6 | 2.7 | -.- | -.- | 37.4987 | 35.6668 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.04 | 03:42:36 | KOZAN (ADANA) | 9.1 | 2.6 | -.- | -.- | 37.5297 | 35.6482 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.03 | 08:57:06 | KOZAN (ADANA) | 15.8 | 2.9 | -.- | -.- | 37.4547 | 35.6865 | |||||||||||||||||||||
| 2009.12.17 | 06:56:13 | KOZAN (ADANA) | 4 | 3.4 | -.- | -.- | 37.4865 | 35.6947 | |||||||||||||||||||||
| 2009.12.17 | 06:39:54 | KOZAN (ADANA) | 6.5 | 3.5 | -.- | -.- | 37.4533 | 35.7113 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |