| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.23 | 01:16:32 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 11.1 | -.- | 2.5 | -.- | 36.7737 | 27.3628 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.16 | 20:03:18 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 20.6 | -.- | 2.2 | -.- | 36.9128 | 27.5363 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.13 | 03:52:43 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | -.- | 2.9 | -.- | 36.842 | 27.3413 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.13 | 03:15:40 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 11.9 | -.- | 3.4 | -.- | 36.8327 | 27.3565 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.12 | 23:51:22 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 8.1 | -.- | 2.8 | -.- | 36.8118 | 27.4498 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.12 | 21:23:15 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 3 | -.- | 2.4 | -.- | 36.8295 | 27.3695 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.12 | 21:17:32 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 14.1 | -.- | 4.2 | -.- | 36.8573 | 27.3617 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.12 | 21:11:39 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | -.- | 2.5 | -.- | 36.829 | 27.3633 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.12 | 21:04:52 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 13 | -.- | 3.1 | -.- | 36.8467 | 27.3688 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.12 | 16:13:41 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | -.- | 2.9 | -.- | 36.8822 | 27.4905 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.12 | 16:06:30 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 16.9 | -.- | 2.8 | -.- | 36.8137 | 27.3795 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.09 | 03:48:30 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 70 | -.- | 2.8 | -.- | 36.829 | 28.0263 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.06 | 01:32:15 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 4.6 | -.- | 2.4 | -.- | 36.954 | 27.8352 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.31 | 11:48:44 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 25.2 | -.- | 2.6 | -.- | 36.9715 | 27.9185 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.31 | 06:50:17 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 8.5 | -.- | 2.9 | -.- | 36.9283 | 27.8892 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.31 | 04:41:17 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 7.8 | -.- | 3.2 | -.- | 36.9443 | 27.8737 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.29 | 07:27:05 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 8.4 | -.- | 2.6 | -.- | 36.9732 | 28.0328 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.28 | 07:18:54 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 15.5 | -.- | 2.9 | -.- | 37.0365 | 28.2405 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.26 | 06:13:41 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 6.7 | -.- | 3.2 | -.- | 37.0033 | 28.0508 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.25 | 04:40:49 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 7.1 | -.- | 3.3 | -.- | 36.8228 | 27.963 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 03:00:22 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | -.- | 2.9 | -.- | 36.945 | 27.8875 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.15 | 04:14:26 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 12.7 | 2.4 | -.- | -.- | 36.8438 | 27.534 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.14 | 00:13:53 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 3 | 2.7 | -.- | -.- | 36.9907 | 28.2095 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.12 | 15:05:39 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 13.1 | -.- | 3.2 | -.- | 36.9578 | 27.8235 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.04 | 14:09:33 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 6.6 | 2.6 | -.- | -.- | 36.9157 | 27.4717 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.04 | 06:51:43 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 7.9 | 2.4 | -.- | -.- | 36.9463 | 28.0775 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.31 | 18:00:14 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 8 | -.- | 3.2 | -.- | 36.9618 | 27.4153 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.27 | 18:12:59 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 10.2 | -.- | 3.1 | -.- | 36.9502 | 27.4285 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.10 | 17:39:00 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.4 | 2.5 | -.- | -.- | 36.9828 | 28.1727 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.03 | 11:58:30 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 9.9 | -.- | 2.3 | -.- | 36.9702 | 27.999 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.03 | 09:36:15 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 9.6 | 2.5 | -.- | -.- | 36.9513 | 27.9508 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.01 | 00:28:58 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 8.6 | 2.5 | -.- | -.- | 37.0117 | 28.1065 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.18 | 23:50:45 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 4.6 | 2.5 | -.- | -.- | 36.7805 | 27.4147 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.12 | 01:27:32 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 4.1 | -.- | 2.4 | -.- | 36.9635 | 27.882 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.11 | 18:51:35 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 36.9397 | 27.8398 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.24 | 20:32:03 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 36.9053 | 28.0787 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.19 | 12:26:37 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | 2.5 | -.- | -.- | 36.8997 | 27.8435 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.19 | 11:59:33 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 4.4 | 2.1 | -.- | -.- | 36.8742 | 27.4975 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.18 | 09:40:30 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 29.5 | -.- | 3.1 | -.- | 37.0095 | 28.1127 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.17 | 23:20:12 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | 3 | -.- | -.- | 37.0045 | 28.1712 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.16 | 20:22:04 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | -.- | 2 | -.- | 36.8175 | 27.5422 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.16 | 15:39:52 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.9 | -.- | 1.8 | -.- | 36.8025 | 27.5748 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.16 | 14:47:05 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | 2.1 | -.- | -.- | 36.767 | 27.4632 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.16 | 14:22:00 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 36.8043 | 27.516 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.16 | 05:44:38 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 7.3 | -.- | 2.3 | -.- | 36.7732 | 27.5198 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.15 | 22:38:32 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 9.7 | -.- | 1.8 | -.- | 36.9217 | 27.7385 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.12 | 06:56:37 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 6.8 | -.- | 2.1 | -.- | 36.931 | 27.8345 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.09 | 13:10:42 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 11.9 | 2.6 | -.- | -.- | 36.9148 | 27.6327 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.09 | 13:03:47 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 9.4 | 3 | -.- | -.- | 36.922 | 27.627 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.04 | 05:05:24 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 13.1 | -.- | 1.8 | -.- | 36.784 | 27.4105 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.02 | 03:21:05 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.6 | 2.6 | -.- | -.- | 36.9607 | 27.9862 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.26 | 01:27:23 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 11.5 | 2 | -.- | -.- | 36.8297 | 27.4807 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.23 | 18:39:53 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 36.9812 | 28.2523 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.23 | 10:15:59 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.1 | 2.3 | -.- | -.- | 36.947 | 27.6787 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.22 | 23:33:22 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 37.006 | 28.0957 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.21 | 08:15:58 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 37.005 | 28.321 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.18 | 15:17:36 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 10.8 | -.- | 1.8 | -.- | 36.8337 | 27.4108 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.17 | 05:14:06 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 14.7 | 2.7 | -.- | -.- | 36.9887 | 28.3415 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.16 | 23:12:53 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 7.4 | 2.5 | -.- | -.- | 36.8353 | 27.4817 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.16 | 22:53:06 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 2.8 | 2.4 | -.- | -.- | 36.8568 | 27.4963 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.16 | 22:52:41 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.4 | -.- | 2.9 | -.- | 36.8358 | 27.4835 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.16 | 01:15:14 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 12.9 | 2.5 | -.- | -.- | 36.9682 | 28.3027 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.15 | 15:22:33 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 7.3 | 2.5 | -.- | -.- | 36.97 | 28.3115 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.14 | 19:20:32 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 8.1 | 2.6 | -.- | -.- | 36.9642 | 28.2322 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.14 | 09:54:14 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | -.- | 2.5 | -.- | 36.9828 | 28.2527 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.14 | 05:29:22 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 11.2 | 2 | -.- | -.- | 36.7968 | 27.508 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.10 | 00:56:44 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 36.7968 | 27.4288 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.09 | 04:22:46 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 3.7 | 2.8 | -.- | -.- | 36.9608 | 27.8842 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.09 | 04:21:39 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 15.1 | 2.8 | -.- | -.- | 36.981 | 27.8878 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.08 | 23:41:53 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 9.1 | 2.5 | -.- | -.- | 37.0098 | 27.7617 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.08 | 19:17:49 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 6.8 | 2.6 | -.- | -.- | 36.9917 | 27.873 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.05 | 22:26:28 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 15.1 | 2.6 | -.- | -.- | 36.9445 | 28.2552 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.29 | 07:51:21 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 22.4 | 2.6 | -.- | -.- | 36.9937 | 28.3517 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.08 | 21:12:18 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 4.6 | 2.4 | -.- | -.- | 36.9512 | 27.7413 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.08 | 21:07:42 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 4.6 | 2.2 | -.- | -.- | 36.949 | 27.7243 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.08 | 20:13:28 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | 2.2 | -.- | -.- | 36.9302 | 27.7227 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.07 | 09:02:06 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.4 | -.- | 2.4 | -.- | 36.9732 | 27.4145 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.06 | 04:25:22 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 7.1 | -.- | 2.6 | -.- | 36.9565 | 27.6542 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.27 | 11:03:06 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.9 | -.- | 2.1 | -.- | 37.0545 | 28.1372 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.21 | 19:05:19 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 13.9 | 2.6 | -.- | -.- | 36.8965 | 28.1598 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.18 | 00:15:33 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 6.9 | 2.5 | -.- | -.- | 37.0123 | 28.3015 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.14 | 11:15:45 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 76.9 | -.- | 3.5 | -.- | 36.7985 | 28.1082 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.14 | 04:57:31 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 3.4 | -.- | 3.1 | -.- | 36.9283 | 27.3635 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.12 | 13:33:15 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 11.3 | -.- | 2.1 | -.- | 36.8305 | 27.4825 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.12 | 13:32:16 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 3.8 | -.- | 2.1 | -.- | 36.8183 | 27.495 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.12 | 11:15:17 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 13.5 | -.- | 2.1 | -.- | 36.8785 | 27.5152 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.12 | 10:08:43 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 21.2 | 2.2 | -.- | -.- | 36.863 | 27.4585 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.12 | 10:08:04 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 2.3 | 2.1 | -.- | -.- | 36.8585 | 27.4847 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.12 | 10:06:50 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 7.3 | 2.1 | -.- | -.- | 36.8627 | 27.506 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.12 | 10:00:35 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 9.1 | -.- | 2.5 | -.- | 36.8485 | 27.5052 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.12 | 09:58:54 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 10.8 | -.- | 2.9 | -.- | 36.8405 | 27.468 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.10 | 19:40:19 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.5 | 2.5 | -.- | -.- | 36.8018 | 27.4858 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.10 | 05:32:49 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 10 | 2.8 | -.- | -.- | 36.9127 | 27.5745 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.07 | 09:08:37 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | 2.5 | -.- | -.- | 36.9495 | 28.2142 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.07 | 08:55:07 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 14.2 | 2.3 | -.- | -.- | 36.9972 | 28.2203 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.07 | 08:00:27 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 7 | 2.5 | -.- | -.- | 37.0068 | 28.2875 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.06 | 01:43:28 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.4 | 2.5 | -.- | -.- | 36.9418 | 27.4335 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.01 | 16:16:08 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.2 | -.- | 2.3 | -.- | 36.9792 | 28.29 | |||||||||||||||||||||
| 2011.06.30 | 19:31:11 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.5 | -.- | 2.3 | -.- | 36.9785 | 27.3943 | |||||||||||||||||||||
| 2011.06.28 | 04:37:25 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.9 | 2.8 | -.- | -.- | 36.9163 | 27.4375 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |