| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.04.17 | 14:33:31 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 16 | -.- | 2.1 | -.- | 40.4545 | 28.8762 | |||||||||||||||||||||
| 2012.03.08 | 16:14:47 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 12.2 | -.- | 2.6 | -.- | 40.4465 | 29.0343 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.07 | 23:51:28 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 6.3 | -.- | 2.5 | -.- | 40.4343 | 29.104 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.29 | 15:03:10 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 10.5 | -.- | 2.1 | -.- | 40.421 | 28.8968 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.12 | 14:18:38 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 8.7 | -.- | 3.1 | -.- | 40.4165 | 28.8518 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.07 | 21:05:23 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 6.1 | 2.7 | -.- | -.- | 40.4312 | 29.017 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.06 | 20:40:24 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 5 | 2.1 | -.- | -.- | 40.4668 | 28.7547 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.15 | 04:14:19 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 16.2 | 2.2 | -.- | -.- | 40.4237 | 29.0412 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.06 | 23:29:52 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 11.3 | 2.6 | -.- | -.- | 40.4427 | 28.9778 | |||||||||||||||||||||
| 2011.09.05 | 01:12:52 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 6.9 | 2.6 | -.- | -.- | 40.4018 | 28.8677 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.19 | 02:07:45 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 9.9 | -.- | 2.4 | -.- | 40.44 | 28.9013 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.17 | 03:29:57 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 5.9 | -.- | 2.8 | -.- | 40.4347 | 28.9027 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.17 | 03:12:57 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 15.7 | 2.1 | -.- | -.- | 40.414 | 28.9098 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.17 | 00:54:16 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 5 | 1.5 | -.- | -.- | 40.4398 | 28.9143 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.16 | 20:30:06 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 5.1 | -.- | 4 | -.- | 40.4393 | 28.8947 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.14 | 02:33:13 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 10.5 | -.- | 2.8 | -.- | 40.4233 | 28.9882 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.11 | 17:23:02 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 9.3 | -.- | 2.8 | -.- | 40.4135 | 28.9227 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.11 | 16:37:11 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 3.8 | -.- | 3.6 | -.- | 40.4398 | 28.9088 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.29 | 01:15:29 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 5.3 | 2.5 | -.- | -.- | 40.4508 | 28.9263 | |||||||||||||||||||||
| 2011.07.13 | 20:38:57 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 5.3 | -.- | 3.1 | -.- | 40.4402 | 28.7252 | |||||||||||||||||||||
| 2011.05.13 | 21:55:50 | GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) İlksel | 9.5 | 2.3 | -.- | -.- | 40.4358 | 28.919 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |