| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
YUNANISTAN en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.04.19 | 15:13:17 | YUNANISTAN | 11.9 | -.- | 4.4 | -.- | 38.1843 | 22.2203 | |||||||||||||||||||||
| 2011.04.15 | 06:18:34 | YUNANISTAN | 32 | -.- | 3.9 | -.- | 36.9155 | 23.1515 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.30 | 22:57:27 | YUNANISTAN | 5 | 3.2 | -.- | -.- | 40.4267 | 23.5778 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.06 | 13:33:30 | YUNANISTAN | 4.5 | -.- | 2.9 | -.- | 39.5413 | 23.2973 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.23 | 15:06:36 | YUNANISTAN | 8.2 | -.- | 3.6 | -.- | 39.6425 | 23.3998 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.19 | 20:14:38 | YUNANISTAN | 13.5 | 3.2 | -.- | -.- | 39.5342 | 23.4338 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.18 | 00:27:15 | YUNANISTAN | 19.7 | -.- | 3.1 | -.- | 39.0742 | 23.4293 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.30 | 19:23:12 | YUNANISTAN | 20 | 3 | -.- | -.- | 39.0453 | 24.1232 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.30 | 03:10:10 | YUNANISTAN | 31.8 | -.- | 2.9 | -.- | 34.8377 | 23.5855 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.16 | 06:14:31 | YUNANISTAN | 5 | -.- | 2.9 | -.- | 36.34 | 23.5005 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.15 | 17:39:50 | YUNANISTAN | 20 | -.- | 2.9 | -.- | 40.3232 | 23.409 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.02 | 16:41:56 | YUNANISTAN | 10.5 | 3.2 | -.- | -.- | 39.2957 | 24.1313 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.27 | 18:49:00 | YUNANISTAN | 6.9 | 2.8 | -.- | -.- | 39.9112 | 23.692 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.25 | 23:00:03 | YUNANISTAN | 14.6 | -.- | 2.7 | -.- | 39.8928 | 23.876 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.10 | 18:40:05 | YUNANISTAN | 4.4 | 2.9 | -.- | -.- | 41.4348 | 25.2328 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.09 | 22:04:51 | YUNANISTAN | 16.7 | -.- | 4.1 | -.- | 38.2547 | 22.8807 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.26 | 06:49:34 | YUNANISTAN | 11.8 | 3.1 | -.- | -.- | 39.9833 | 24.3138 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.26 | 06:34:25 | YUNANISTAN | 5.4 | 3.4 | 3.2 | -.- | 39.8733 | 24.3842 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.14 | 21:36:37 | YUNANISTAN | 5.5 | 3.2 | -.- | -.- | 41.1237 | 24.4708 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.12 | 10:06:25 | YUNANISTAN | 25.4 | 3.9 | -.- | -.- | 38.9877 | 22.1712 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.10 | 04:44:28 | YUNANISTAN | 13.4 | -.- | 3.3 | -.- | 39.9122 | 24.2875 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.26 | 12:09:49 | YUNANISTAN | 19.4 | -.- | 3.3 | -.- | 39.4802 | 23.3857 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.15 | 15:11:45 | YUNANISTAN | 5 | -.- | 4 | -.- | 37.0908 | 20.9957 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.17 | 05:30:35 | YUNANISTAN | 15.8 | -.- | 4.2 | -.- | 39.3 | 24.012 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.16 | 21:53:12 | YUNANISTAN | 32.9 | -.- | 4.9 | -.- | 39.3983 | 24.0843 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.05 | 11:37:58 | YUNANISTAN | 4.9 | 3.2 | -.- | -.- | 38.903 | 23.6833 | |||||||||||||||||||||
| 2010.06.27 | 16:10:09 | YUNANISTAN | 20.4 | -.- | 3.4 | -.- | 37.6005 | 22.9623 | |||||||||||||||||||||
| 2010.06.20 | 17:18:27 | YUNANISTAN | 5 | -.- | 3.5 | -.- | 37.1305 | 22.7635 | |||||||||||||||||||||
| 2010.06.16 | 18:11:22 | YUNANISTAN | 5 | -.- | 3.1 | -.- | 37.6047 | 23.866 | |||||||||||||||||||||
| 2010.06.13 | 04:16:18 | YUNANISTAN | 51 | -.- | 3.7 | -.- | 36.1905 | 22.5655 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.25 | 08:46:36 | YUNANISTAN | 25.5 | 2.9 | -.- | -.- | 39.7737 | 24.167 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.12 | 09:59:21 | YUNANISTAN | 12.1 | -.- | 3.2 | -.- | 38.5375 | 23.5272 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.11 | 14:15:16 | YUNANISTAN | 15.2 | 2.9 | -.- | -.- | 38.259 | 23.2112 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.11 | 10:03:36 | YUNANISTAN | 12.5 | -.- | 3.5 | -.- | 38.621 | 23.771 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.11 | 02:37:03 | YUNANISTAN | 21.1 | 3.1 | -.- | -.- | 38.6048 | 23.8152 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.11 | 00:43:48 | YUNANISTAN | 6.9 | 3 | -.- | -.- | 38.6997 | 23.6113 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.08 | 14:16:49 | YUNANISTAN | 14.3 | -.- | 3.3 | -.- | 39.8887 | 24.2688 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.07 | 00:32:30 | YUNANISTAN | 15.4 | 3.2 | -.- | -.- | 38.5423 | 22.1133 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.06 | 05:31:22 | YUNANISTAN | 7.4 | 3.2 | -.- | -.- | 39.0208 | 22.28 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.26 | 11:47:13 | YUNANISTAN | 15.4 | -.- | 3 | -.- | 39.999 | 23.7618 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.22 | 05:15:30 | YUNANISTAN | 6.5 | 3 | -.- | -.- | 39.3197 | 23.2048 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.21 | 18:39:50 | YUNANISTAN | 8.8 | -.- | 3.3 | -.- | 37.7615 | 22.4043 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.20 | 06:19:40 | YUNANISTAN | 26.7 | -.- | 3.7 | -.- | 37.4975 | 20.646 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.19 | 19:10:20 | YUNANISTAN | 2.3 | 3 | 2.8 | -.- | 40.1743 | 21.609 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.19 | 02:48:07 | YUNANISTAN | 5.9 | 2.9 | -.- | -.- | 39.5238 | 23.4257 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.15 | 21:51:43 | YUNANISTAN | 27.4 | 3.2 | -.- | -.- | 38.7755 | 23.5018 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.12 | 09:00:50 | YUNANISTAN | 38.8 | 3.1 | -.- | -.- | 39.3765 | 20.0863 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.10 | 01:35:41 | YUNANISTAN | 22.6 | 2.8 | -.- | -.- | 40.982 | 23.369 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.21 | 14:15:58 | YUNANISTAN | 9.6 | -.- | 3.5 | -.- | 38.22 | 21.1475 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.20 | 23:01:46 | YUNANISTAN | 5 | 3.4 | -.- | -.- | 39.3707 | 23.3195 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.20 | 22:24:44 | YUNANISTAN | 5 | -.- | 3.9 | -.- | 39.3418 | 23.0943 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.20 | 13:29:27 | YUNANISTAN | 20.8 | 3.4 | -.- | -.- | 40.1383 | 23.9628 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.19 | 05:45:50 | YUNANISTAN | 5 | 4 | -.- | -.- | 38.3283 | 21.9045 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.12 | 13:35:04 | YUNANISTAN | 31.7 | 3.2 | -.- | -.- | 39.8617 | 24.3985 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.12 | 03:54:01 | YUNANISTAN | 37.7 | -.- | 3.9 | -.- | 36.7278 | 23.4742 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.11 | 11:54:04 | YUNANISTAN | 15.2 | -.- | 3.7 | -.- | 38.138 | 22.7482 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.09 | 04:54:58 | YUNANISTAN | 16.1 | -.- | 4.5 | -.- | 38.804 | 23.4753 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.09 | 04:01:00 | YUNANISTAN | 19 | -.- | 4 | -.- | 38.8557 | 23.6758 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.02 | 07:40:39 | YUNANISTAN | 5 | 3.6 | -.- | -.- | 40.2573 | 23.908 | |||||||||||||||||||||
| 2010.02.07 | 12:18:20 | YUNANISTAN | 28.1 | -.- | 3.8 | -.- | 38.6695 | 23.7905 | |||||||||||||||||||||
| 2010.02.06 | 13:30:45 | YUNANISTAN | 5 | -.- | 3.3 | -.- | 38.4518 | 21.3342 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.30 | 15:47:43 | YUNANISTAN | 30.4 | -.- | 4.1 | -.- | 38.5457 | 22.6035 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.22 | 02:47:03 | YUNANISTAN | 5 | -.- | 5 | -.- | 38.776 | 22.6643 | |||||||||||||||||||||
| 2009.12.30 | 09:01:02 | YUNANISTAN | 5.7 | 3.2 | -.- | -.- | 40.3693 | 23.8253 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |