| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ROMANYA en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.27 | 01:57:26 | ROMANYA | 19.5 | -.- | 3.8 | -.- | 44.9773 | 27.605 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.30 | 08:31:21 | ROMANYA | 35.3 | -.- | 4.1 | -.- | 45.4307 | 26.5503 | |||||||||||||||||||||
| 2010.02.25 | 17:51:28 | ROMANYA | 30 | -.- | 3.7 | -.- | 45.3943 | 26.534 | |||||||||||||||||||||
| 2009.12.27 | 01:04:35 | ROMANYA | 18.2 | -.- | 4.2 | -.- | 45.6403 | 26.6695 | |||||||||||||||||||||
| 2009.12.06 | 22:15:42 | ROMANYA | 22.7 | -.- | 4.3 | -.- | 45.3237 | 26.9968 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |