| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
VAN İlksel en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.21 | 10:05:33 | VAN İlksel | 25.8 | 2.3 | -.- | -.- | 38.5155 | 43.371 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.29 | 16:36:23 | VAN İlksel | 4.8 | -.- | 2 | -.- | 38.4998 | 43.3468 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.19 | 19:47:11 | VAN İlksel | 15.3 | -.- | 2.7 | -.- | 38.495 | 43.3322 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.02 | 18:18:51 | VAN İlksel | 5.9 | 2.9 | -.- | -.- | 38.4938 | 43.3343 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.01 | 06:43:44 | VAN İlksel | 3.7 | -.- | 2.7 | -.- | 38.5052 | 43.338 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.30 | 03:16:59 | VAN İlksel | 5 | -.- | 3.8 | -.- | 38.4748 | 43.381 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.28 | 14:47:36 | VAN İlksel | 18.5 | 2.6 | -.- | -.- | 38.4927 | 43.3778 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.23 | 18:29:20 | VAN İlksel | 7.5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.507 | 43.373 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.15 | 03:59:08 | VAN İlksel | 5.5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.5107 | 43.35 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.12 | 22:06:55 | VAN İlksel | 4.4 | 3 | -.- | -.- | 38.4903 | 43.3752 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.10 | 14:58:48 | VAN İlksel | 8.1 | -.- | 2.9 | -.- | 38.481 | 43.3713 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.10 | 07:43:20 | VAN İlksel | 5.4 | -.- | 4 | -.- | 38.5025 | 43.361 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.10 | 06:20:04 | VAN İlksel | 5.4 | -.- | 2.7 | -.- | 38.4987 | 43.3265 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.09 | 23:18:34 | VAN İlksel | 10.6 | -.- | 2.8 | -.- | 38.4983 | 43.3318 | |||||||||||||||||||||
| 2011.08.03 | 06:10:52 | VAN İlksel | 16.2 | 2.8 | -.- | -.- | 38.6052 | 43.3947 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |