| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.11 | 22:49:52 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 39.653 | 38.7018 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.11 | 01:35:02 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 5.6 | 2.6 | -.- | -.- | 39.6702 | 38.7193 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.02 | 00:23:13 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 9.2 | 2.5 | -.- | -.- | 39.6515 | 38.6833 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.21 | 23:05:51 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 5.2 | 2.7 | -.- | -.- | 39.6865 | 38.7327 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.26 | 07:35:20 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 5.8 | 2.8 | -.- | -.- | 39.6362 | 38.7027 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.04 | 21:11:09 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 9.1 | 2.8 | -.- | -.- | 39.6798 | 38.6887 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.20 | 02:38:27 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 8.3 | 2.7 | -.- | -.- | 39.6653 | 38.6703 | |||||||||||||||||||||
| 2010.06.25 | 22:05:10 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 10.3 | 2.7 | -.- | -.- | 39.5343 | 38.8918 | |||||||||||||||||||||
| 2010.06.23 | 04:17:40 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 6.9 | 2.9 | -.- | -.- | 39.6368 | 38.7332 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.05 | 05:12:04 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 17.2 | 2.9 | -.- | -.- | 39.6035 | 38.6777 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.11 | 12:43:12 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 24.2 | 2.7 | -.- | -.- | 39.6093 | 38.7595 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.30 | 08:30:38 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 8.3 | 2.2 | -.- | -.- | 39.699 | 38.8107 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.21 | 10:36:59 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 9 | 2.6 | -.- | -.- | 39.6447 | 38.7285 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.07 | 22:26:17 | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) | 6.3 | 2.8 | -.- | -.- | 39.6012 | 38.7472 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |