| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.04.30 | 09:24:09 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 8.6 | -.- | 2.8 | -.- | 39.2375 | 29.0162 | |||||||||||||||||||||
| 2012.04.18 | 21:35:30 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 5.2 | -.- | 2.3 | -.- | 39.2265 | 28.9928 | |||||||||||||||||||||
| 2012.03.13 | 21:42:10 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 8.7 | -.- | 2.8 | -.- | 39.2478 | 28.9658 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.29 | 23:18:20 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 5.5 | -.- | 2.6 | -.- | 39.2155 | 28.9692 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.18 | 00:20:03 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 7.7 | 2.7 | -.- | -.- | 39.225 | 28.9568 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.03 | 11:32:15 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 5.4 | 2.2 | -.- | -.- | 39.2247 | 28.9942 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.06 | 03:41:36 | YEMISLI-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 6.7 | 2.4 | -.- | -.- | 39.258 | 28.9835 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |