| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.10 | 00:49:25 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 9 | 2.8 | -.- | -.- | 39.9868 | 39.8517 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.30 | 07:23:45 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 5.4 | 2.6 | -.- | -.- | 39.9057 | 39.5787 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.01 | 22:12:15 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 12.2 | 2.7 | -.- | -.- | 39.9938 | 39.7175 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.01 | 08:31:04 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 12.4 | 2.7 | -.- | -.- | 39.9932 | 39.7028 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.22 | 11:17:57 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 5.3 | 2.7 | -.- | -.- | 39.9437 | 39.8047 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.06 | 20:03:00 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 13.3 | 2.6 | -.- | -.- | 39.9832 | 39.7468 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.06 | 02:27:16 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 6.7 | 2.5 | -.- | -.- | 39.939 | 39.5718 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.22 | 02:05:11 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 22 | 2.6 | -.- | -.- | 39.9178 | 39.847 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.06 | 12:19:05 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 9.7 | 2.3 | -.- | -.- | 39.9837 | 39.681 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.06 | 11:07:10 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 5 | 3.6 | 3.6 | -.- | 39.9773 | 39.6998 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.30 | 22:58:38 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 4.7 | 2.5 | -.- | -.- | 39.952 | 39.8542 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.27 | 22:50:09 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 17.6 | 2.7 | -.- | -.- | 39.9157 | 39.8338 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.26 | 21:23:03 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 15 | 2.8 | -.- | -.- | 39.9348 | 39.8792 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.14 | 16:18:54 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 5.4 | 2.6 | -.- | -.- | 39.9472 | 39.7942 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.09 | 14:19:39 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 14.4 | 2.3 | -.- | -.- | 39.9998 | 39.7157 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.20 | 15:59:15 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 3.3 | 2.7 | -.- | -.- | 39.9262 | 39.7668 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.19 | 23:43:09 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 16.2 | 2.9 | -.- | -.- | 39.9817 | 39.7857 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.02 | 02:44:58 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 11.9 | 3 | -.- | -.- | 39.9803 | 39.8337 | |||||||||||||||||||||
| 2010.02.07 | 17:30:36 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 5.4 | 2.9 | -.- | -.- | 39.9665 | 39.7323 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.27 | 03:17:34 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 9.6 | 2.8 | -.- | -.- | 39.9775 | 39.833 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.26 | 07:38:34 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 5.1 | 3.3 | -.- | -.- | 39.9672 | 39.7355 | |||||||||||||||||||||
| 2009.12.17 | 18:44:11 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 6.6 | 2.9 | -.- | -.- | 40.038 | 39.7543 | |||||||||||||||||||||
| 2009.12.08 | 06:34:13 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 8.8 | 2.9 | -.- | -.- | 39.9918 | 39.8017 | |||||||||||||||||||||
| 2009.12.07 | 12:42:30 | BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN) | 8.3 | 2.7 | -.- | -.- | 39.8952 | 39.5937 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |