| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.04.15 | 18:36:20 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 6 | 2.7 | -.- | -.- | 40.3565 | 27.8555 | |||||||||||||||||||||
| 2011.04.05 | 13:09:32 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 6.3 | 2.5 | -.- | -.- | 40.3228 | 27.8565 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.30 | 12:19:58 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.4 | 1.8 | -.- | -.- | 40.3138 | 27.8418 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.25 | 17:46:28 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.5 | 2.6 | -.- | -.- | 40.3077 | 27.829 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.18 | 17:24:34 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.2 | 2.4 | -.- | -.- | 40.369 | 27.8435 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.19 | 17:42:32 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.6 | 2.5 | -.- | -.- | 40.3485 | 27.8377 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.14 | 17:36:33 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.1 | 2.5 | -.- | -.- | 40.3345 | 27.8385 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.12 | 12:01:37 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 7.5 | 2 | -.- | -.- | 40.3562 | 27.8393 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.11 | 13:06:33 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.8 | 2.7 | -.- | -.- | 40.3455 | 27.849 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.31 | 16:37:49 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.4 | 2.2 | -.- | -.- | 40.3398 | 27.827 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.22 | 16:51:50 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 6.1 | 2.6 | -.- | -.- | 40.3275 | 27.8477 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.18 | 13:01:59 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 40.305 | 27.8107 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.11 | 17:05:11 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 6.7 | 2.4 | -.- | -.- | 40.3118 | 27.8358 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.05 | 16:42:58 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.5 | 2.7 | -.- | -.- | 40.3485 | 27.8497 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.04 | 16:31:42 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 10.3 | 2.7 | -.- | -.- | 40.3368 | 27.8433 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.02 | 16:05:35 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 6.3 | 2.6 | -.- | -.- | 40.3635 | 27.865 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.25 | 18:11:22 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 6.3 | 2.4 | -.- | -.- | 40.3008 | 27.8337 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.16 | 18:09:06 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.5 | 2.4 | -.- | -.- | 40.3342 | 27.8548 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.14 | 18:28:33 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 3.8 | 2.5 | -.- | -.- | 40.3835 | 27.8598 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.02 | 19:02:09 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.1 | 2.6 | -.- | -.- | 40.3378 | 27.8675 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.24 | 19:06:10 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.2 | 2.7 | -.- | -.- | 40.3218 | 27.8545 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.01 | 18:38:37 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 8 | 2.6 | -.- | -.- | 40.3247 | 27.8507 | |||||||||||||||||||||
| 2010.06.22 | 18:48:27 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.4 | 2.6 | -.- | -.- | 40.3218 | 27.8267 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.29 | 18:46:47 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 7.7 | 2.5 | -.- | -.- | 40.3485 | 27.8388 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.24 | 18:26:11 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 40.3653 | 27.8528 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.18 | 17:27:37 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.5 | 2.1 | -.- | -.- | 40.364 | 27.8408 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.14 | 12:46:37 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5 | 2.5 | -.- | -.- | 40.261 | 27.8512 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.05 | 18:39:07 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 3.8 | 2.6 | -.- | -.- | 40.3872 | 27.865 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.05 | 18:21:22 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 3.9 | 2.7 | -.- | -.- | 40.3118 | 27.8295 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.27 | 17:57:23 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 40.2742 | 27.8393 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.24 | 12:26:46 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.2 | 2.5 | -.- | -.- | 40.3222 | 27.8508 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.05 | 17:07:44 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.5 | -.- | 2.4 | -.- | 40.3485 | 27.865 | |||||||||||||||||||||
| 2010.02.27 | 17:03:23 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.5 | 2.8 | -.- | -.- | 40.3307 | 27.8558 | |||||||||||||||||||||
| 2010.02.08 | 16:22:49 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 6.3 | 2.5 | -.- | -.- | 40.266 | 27.8597 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.13 | 16:58:40 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 5.9 | 2.4 | -.- | -.- | 40.339 | 27.8543 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.09 | 17:00:09 | EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) | 7.6 | 2.3 | -.- | -.- | 40.3338 | 27.849 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |