| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KARAKAYA-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.29 | 16:05:53 | KARAKAYA-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel | 5.8 | -.- | 2.5 | -.- | 39.6723 | 29.359 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.03 | 17:14:26 | KARAKAYA-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel | 12.1 | -.- | 1.8 | -.- | 39.6593 | 29.4062 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.04 | 13:32:55 | KARAKAYA-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel | 8.7 | 2.3 | 2.1 | -.- | 39.6667 | 29.403 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.03 | 12:02:44 | KARAKAYA-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel | 8 | -.- | 2.2 | -.- | 39.6542 | 29.4053 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.28 | 12:22:47 | KARAKAYA-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel | 7.7 | -.- | 2.1 | -.- | 39.6465 | 29.4017 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.14 | 12:21:27 | KARAKAYA-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 39.636 | 29.4078 | |||||||||||||||||||||
| 2011.10.13 | 11:58:36 | KARAKAYA-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 39.6925 | 29.369 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |