| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AKCAOREN- (VAN) İlksel en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.16 | 11:43:11 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 22.7 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7343 | 43.5332 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.06 | 22:38:47 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3 | -.- | 38.7345 | 43.5117 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.06 | 03:54:56 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 3.7 | -.- | 2.9 | -.- | 38.718 | 43.4917 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.06 | 03:36:20 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 22.8 | -.- | 2.3 | -.- | 38.7323 | 43.4918 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.06 | 02:29:08 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 2.2 | -.- | 2.8 | -.- | 38.735 | 43.5308 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.05 | 18:30:16 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.8 | -.- | 38.7413 | 43.5113 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.02 | 20:40:52 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 38.7407 | 43.5222 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.30 | 15:46:09 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5.2 | -.- | 2.6 | -.- | 38.7435 | 43.5057 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.23 | 23:23:22 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.1 | -.- | 38.7398 | 43.5043 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.16 | 17:32:50 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7417 | 43.4993 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.15 | 21:33:48 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.7328 | 43.4943 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.15 | 02:23:12 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 2.5 | -.- | -.- | 38.7288 | 43.4833 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.14 | 02:33:13 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.4 | -.- | 38.7478 | 43.4913 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.12 | 01:01:44 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 2.5 | -.- | -.- | 38.7338 | 43.5277 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.09 | 14:56:43 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 14.9 | -.- | 2.9 | -.- | 38.7203 | 43.4722 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.08 | 15:52:20 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.741 | 43.4888 | |||||||||||||||||||||
| 2011.12.08 | 05:15:23 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 11.3 | -.- | 2.4 | -.- | 38.7473 | 43.4878 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.30 | 22:39:39 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 2.1 | -.- | 2.2 | -.- | 38.7217 | 43.476 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.29 | 23:12:05 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.8 | -.- | 38.725 | 43.5142 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.29 | 22:33:30 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 6.9 | -.- | 2.4 | -.- | 38.7365 | 43.4838 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.28 | 00:54:13 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 2.4 | -.- | -.- | 38.7202 | 43.5012 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.26 | 05:14:23 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7423 | 43.5088 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.24 | 23:21:45 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.1 | -.- | 38.7373 | 43.4828 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.22 | 02:21:48 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 38.7453 | 43.4848 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.20 | 03:34:27 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 38.7342 | 43.4935 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.20 | 00:43:06 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.7438 | 43.4955 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.19 | 09:15:45 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.4 | -.- | 38.7457 | 43.4793 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.16 | 00:50:34 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.7453 | 43.498 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.16 | 00:27:09 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 7.4 | -.- | 2.6 | -.- | 38.7285 | 43.4925 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.14 | 23:28:40 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.4 | -.- | 38.7348 | 43.5227 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.14 | 06:51:10 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3 | -.- | 38.7448 | 43.5043 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.13 | 21:13:36 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.7407 | 43.486 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.13 | 03:58:27 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.7472 | 43.5027 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.12 | 19:08:19 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.3 | -.- | 38.7375 | 43.4995 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.11 | 03:38:32 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 38.7243 | 43.478 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.10 | 15:26:11 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 10.1 | -.- | 2.5 | -.- | 38.7457 | 43.4848 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.09 | 10:33:17 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 10.7 | -.- | 2.6 | -.- | 38.7333 | 43.4833 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.09 | 00:28:32 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.7405 | 43.4842 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.08 | 03:30:43 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 3 | -.- | -.- | 38.7438 | 43.5055 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.06 | 20:15:28 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.4 | -.- | 38.7353 | 43.5293 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.06 | 02:08:31 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 14.1 | 2.5 | -.- | -.- | 38.7207 | 43.4828 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.05 | 21:25:37 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 3.1 | -.- | 38.72 | 43.4993 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.05 | 11:28:20 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 12.1 | 2.5 | -.- | -.- | 38.7335 | 43.523 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.04 | 07:56:27 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 15.3 | -.- | 2.7 | -.- | 38.734 | 43.5245 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.03 | 00:57:03 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.4 | -.- | 38.7293 | 43.5103 | |||||||||||||||||||||
| 2011.11.02 | 04:03:51 | AKCAOREN- (VAN) İlksel | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7328 | 43.4937 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |