| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
VAN en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.09 | 05:38:59 | VAN | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.488 | 43.4065 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.06 | 06:28:04 | VAN | 9.5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.5223 | 43.3013 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.17 | 07:18:17 | VAN | 6.2 | 3 | -.- | -.- | 38.5422 | 43.5003 | |||||||||||||||||||||
| 2010.06.19 | 17:57:03 | VAN | 8.9 | 2.6 | -.- | -.- | 38.4837 | 43.5287 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.18 | 17:19:51 | VAN | 2.4 | 2.5 | -.- | -.- | 38.4807 | 43.3055 | |||||||||||||||||||||
| 2010.02.02 | 17:40:31 | VAN | 24.8 | 2.8 | -.- | -.- | 38.6467 | 43.3175 | |||||||||||||||||||||
| 2010.02.02 | 17:33:02 | VAN | 5.2 | 3 | -.- | -.- | 38.633 | 43.2175 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.30 | 01:15:07 | VAN | 8.9 | 3 | -.- | -.- | 38.6667 | 43.2828 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.28 | 20:41:12 | VAN | 22.6 | 2.9 | -.- | -.- | 38.6595 | 43.329 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.23 | 21:00:37 | VAN | 9.9 | 3.1 | -.- | -.- | 38.5708 | 43.2442 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |