| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TOSYA (KASTAMONU) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.06 | 17:32:27 | TOSYA (KASTAMONU) | 5.3 | 2.6 | -.- | -.- | 40.9363 | 34.011 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.28 | 17:17:59 | TOSYA (KASTAMONU) | 6.6 | 2.6 | -.- | -.- | 40.8687 | 33.9495 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.20 | 20:04:43 | TOSYA (KASTAMONU) | 7.1 | 2.8 | -.- | -.- | 40.8505 | 34.018 | |||||||||||||||||||||
| 2010.02.07 | 05:31:27 | TOSYA (KASTAMONU) | 13.4 | 2.9 | -.- | -.- | 40.9232 | 33.884 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.28 | 06:36:11 | TOSYA (KASTAMONU) | 11.9 | 2.9 | -.- | -.- | 40.9445 | 34.2097 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.25 | 13:58:37 | TOSYA (KASTAMONU) | 5.3 | 2.9 | -.- | -.- | 41.1357 | 34.2028 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |