| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TIMAR- (VAN) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.24 | 18:24:16 | TIMAR- (VAN) | 5 | -.- | 3 | -.- | 38.7862 | 43.4192 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.24 | 06:58:18 | TIMAR- (VAN) | 5 | -.- | 3.8 | -.- | 38.7868 | 43.4508 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.04 | 10:42:17 | TIMAR- (VAN) | 5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.7218 | 43.4823 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.02 | 14:50:22 | TIMAR- (VAN) | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.7503 | 43.492 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.23 | 18:54:00 | TIMAR- (VAN) | 10 | 2.7 | -.- | -.- | 38.7977 | 43.5262 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.22 | 03:03:18 | TIMAR- (VAN) | 8.8 | 2.8 | -.- | -.- | 38.7582 | 43.2307 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.02 | 14:25:38 | TIMAR- (VAN) | 7.5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.86 | 43.5855 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.29 | 02:16:23 | TIMAR- (VAN) | 5.9 | 3 | -.- | -.- | 38.6702 | 43.3047 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.28 | 09:49:28 | TIMAR- (VAN) | 5 | 3.4 | -.- | -.- | 38.68 | 43.3355 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |