| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.04.12 | 05:59:28 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 9.8 | 2.9 | -.- | -.- | 39.5178 | 26.0713 | |||||||||||||||||||||
| 2011.04.09 | 19:46:48 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 7.4 | 2.9 | -.- | -.- | 39.5318 | 26.0758 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.20 | 17:54:33 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 6.7 | 2.7 | -.- | -.- | 39.486 | 26.2027 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.13 | 18:16:56 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 7.8 | 2.6 | -.- | -.- | 39.5065 | 26.1732 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.07 | 00:49:36 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 7.9 | 2.7 | -.- | -.- | 39.5582 | 26.0865 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.07 | 00:46:44 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 7 | 2.7 | -.- | -.- | 39.5383 | 26.0857 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.23 | 13:31:47 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 8.3 | 2.5 | -.- | -.- | 39.516 | 26.059 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.05 | 12:06:19 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 5.4 | 2.7 | -.- | -.- | 39.5123 | 26.1602 | |||||||||||||||||||||
| 2010.06.08 | 16:53:55 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 5.4 | 2.9 | -.- | -.- | 39.5298 | 26.1125 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.27 | 22:39:49 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 10.1 | 2.8 | -.- | -.- | 39.571 | 26.0832 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.24 | 14:34:34 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 6.8 | 2.6 | -.- | -.- | 39.5425 | 26.2242 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.24 | 11:33:50 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 9.5 | 2.9 | -.- | -.- | 39.4965 | 26.2013 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.24 | 06:01:51 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 5 | 2.8 | -.- | -.- | 39.5295 | 26.1298 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.12 | 21:49:12 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 12.9 | 2.7 | -.- | -.- | 39.5842 | 26.146 | |||||||||||||||||||||
| 2010.04.15 | 01:19:42 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 9.1 | 2.7 | -.- | -.- | 39.4868 | 26.0607 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.31 | 02:56:07 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 3.3 | 3 | -.- | -.- | 39.5062 | 26.1627 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.06 | 19:19:43 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 6.8 | 2.7 | -.- | -.- | 39.5572 | 26.0498 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.28 | 13:51:28 | GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) | 9.9 | 2.7 | -.- | -.- | 39.46 | 26.122 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |