| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEYDİM- (ÇORUM) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.04.02 | 13:35:43 | SEYDİM- (ÇORUM) | 9.6 | 2.4 | 2.4 | -.- | 40.6143 | 34.789 | |||||||||||||||||||||
| 2011.04.02 | 13:34:15 | SEYDİM- (ÇORUM) | 8.2 | 2.4 | 2.4 | -.- | 40.5647 | 34.8123 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.20 | 16:13:58 | SEYDİM- (ÇORUM) | 5.6 | -.- | 4.1 | -.- | 40.6232 | 34.6968 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.06 | 21:11:34 | SEYDİM- (ÇORUM) | 5 | 3 | -.- | -.- | 40.5625 | 34.7282 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.30 | 03:29:42 | SEYDİM- (ÇORUM) | 3.6 | 3 | -.- | -.- | 40.4767 | 34.7698 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.02 | 14:39:21 | SEYDİM- (ÇORUM) | 46.7 | 2.9 | -.- | -.- | 40.4642 | 34.6812 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.12 | 14:31:09 | SEYDİM- (ÇORUM) | 20.5 | 2.7 | -.- | -.- | 40.6312 | 34.7507 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.04 | 00:16:47 | SEYDİM- (ÇORUM) | 7.2 | 2.8 | -.- | -.- | 40.597 | 34.6855 | |||||||||||||||||||||
| 2010.02.07 | 06:05:21 | SEYDİM- (ÇORUM) | 7 | 2.9 | -.- | -.- | 40.4623 | 34.6448 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |