| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.30 | 06:36:16 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 4.9 | -.- | 2.8 | -.- | 39.5358 | 28.0062 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.31 | 01:02:31 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 7.2 | 2.6 | -.- | -.- | 39.5992 | 28.0732 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.02 | 12:28:02 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 8.4 | 2.5 | -.- | -.- | 39.5043 | 28.0985 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.25 | 01:04:03 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 8.8 | 2.6 | -.- | -.- | 39.5053 | 27.999 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.09 | 14:08:00 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 8.6 | 2.5 | -.- | -.- | 39.4478 | 28.0473 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.05 | 16:00:15 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 20.3 | 2.7 | -.- | -.- | 39.4747 | 28.0998 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.04 | 22:17:30 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 6.1 | 2.6 | -.- | -.- | 39.4817 | 27.9292 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.10 | 07:04:18 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 5 | 2.6 | -.- | -.- | 39.5667 | 27.946 | |||||||||||||||||||||
| 2010.08.03 | 02:15:26 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 6.9 | 2.8 | -.- | -.- | 39.5383 | 27.9577 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.27 | 12:07:25 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 9.5 | 2.5 | -.- | -.- | 39.5117 | 28.1697 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.02 | 18:35:21 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 5.2 | 2.9 | -.- | -.- | 39.5117 | 27.9912 | |||||||||||||||||||||
| 2010.06.22 | 17:04:14 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 5 | 3 | -.- | -.- | 39.4837 | 28.0598 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.13 | 12:08:56 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 11.8 | 2.9 | -.- | -.- | 39.479 | 28.0628 | |||||||||||||||||||||
| 2010.02.09 | 08:31:44 | ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR) | 18.6 | 2.8 | -.- | -.- | 39.4558 | 28.0637 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |