| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
GEDIKBULAK-(VAN) İlksel en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.22 | 21:56:31 | GEDIKBULAK-(VAN) İlksel | 5 | -.- | 1.9 | -.- | 38.8692 | 43.44 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.21 | 23:18:06 | GEDIKBULAK-(VAN) İlksel | 13.9 | -.- | 2 | -.- | 38.802 | 43.4347 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.18 | 03:21:31 | GEDIKBULAK-(VAN) İlksel | 19.3 | -.- | 2.5 | -.- | 38.8393 | 43.4645 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.08 | 23:34:00 | GEDIKBULAK-(VAN) İlksel | 2.5 | -.- | 2.8 | -.- | 38.847 | 43.4452 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.08 | 02:14:06 | GEDIKBULAK-(VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.4 | -.- | 38.8085 | 43.4215 | |||||||||||||||||||||
| 2012.02.06 | 22:44:39 | GEDIKBULAK-(VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 38.8062 | 43.4338 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.31 | 01:08:17 | GEDIKBULAK-(VAN) İlksel | 7.8 | -.- | 2 | -.- | 38.8213 | 43.4702 | |||||||||||||||||||||
| 2012.01.29 | 06:01:48 | GEDIKBULAK-(VAN) İlksel | 6.9 | -.- | 2.5 | -.- | 38.8212 | 43.4727 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |