| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.04.14 | 16:22:17 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 14.8 | 2.6 | -.- | -.- | 38.3388 | 37.7808 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.23 | 11:13:01 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 5.5 | 2.8 | -.- | -.- | 38.382 | 37.6602 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.18 | 14:32:40 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 7.8 | 2.5 | -.- | -.- | 38.2902 | 37.6508 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.11 | 15:53:15 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 6.6 | -.- | 2.4 | -.- | 38.3657 | 37.6518 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.04 | 16:19:05 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 7.3 | 2.7 | -.- | -.- | 38.2758 | 37.7523 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.22 | 14:52:23 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 5 | 2.7 | -.- | -.- | 38.3888 | 37.7037 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.07 | 15:32:50 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 7.2 | 2.6 | -.- | -.- | 38.4187 | 37.6918 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.28 | 15:26:46 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 9.3 | 3.1 | -.- | -.- | 38.3477 | 37.6303 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.24 | 14:56:43 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 10.3 | 2.7 | -.- | -.- | 38.3515 | 37.635 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.12 | 10:16:18 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 11.9 | 2.9 | -.- | -.- | 38.3435 | 37.6417 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.24 | 14:22:47 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 6.9 | 3.2 | -.- | -.- | 38.3355 | 37.6378 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.21 | 15:16:35 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.4045 | 37.7098 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.14 | 14:27:00 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 15.3 | 2.6 | -.- | -.- | 38.3322 | 37.7008 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.10 | 13:42:58 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 6.4 | -.- | 2.8 | -.- | 38.3355 | 37.6263 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.06 | 12:55:55 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 3.7 | 2.7 | -.- | -.- | 38.3405 | 37.7433 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.29 | 14:39:47 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 4.6 | 3.1 | -.- | -.- | 38.3628 | 37.6285 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.25 | 14:33:30 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 6.7 | 2.8 | -.- | -.- | 38.321 | 37.6847 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.20 | 12:45:36 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 12.9 | -.- | 2.5 | -.- | 38.3762 | 37.658 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.13 | 13:51:21 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.3603 | 37.6888 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.01 | 16:28:12 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 6.4 | 2.9 | -.- | -.- | 38.312 | 37.6327 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.01 | 16:06:59 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 19.5 | 2.6 | -.- | -.- | 38.3502 | 37.6202 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.25 | 17:04:23 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 5 | 3.4 | -.- | -.- | 38.3443 | 37.6413 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.14 | 11:27:33 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 7.9 | -.- | 2.3 | -.- | 38.3298 | 37.6387 | |||||||||||||||||||||
| 2010.09.23 | 11:22:12 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 7.8 | 2.7 | -.- | -.- | 38.3538 | 37.7668 | |||||||||||||||||||||
| 2010.06.05 | 16:12:16 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 12.4 | 2.8 | -.- | -.- | 38.2543 | 37.7915 | |||||||||||||||||||||
| 2009.12.10 | 09:44:15 | KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA) | 11.7 | 2.6 | -.- | -.- | 38.255 | 37.6397 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |