| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.12 | 06:17:11 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 13.1 | 2.9 | -.- | -.- | 36.9305 | 35.4985 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.08 | 00:33:18 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 8.9 | 2.6 | -.- | -.- | 36.9847 | 35.5262 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.26 | 01:49:17 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 5.4 | 2.6 | -.- | -.- | 37.031 | 35.6097 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.18 | 23:16:18 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 28.3 | 2.6 | -.- | -.- | 36.9932 | 35.5442 | |||||||||||||||||||||
| 2010.11.16 | 07:55:59 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 27.5 | 2.6 | -.- | -.- | 37.0557 | 35.507 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.17 | 05:14:44 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 2.3 | 3 | -.- | -.- | 37.0353 | 35.5953 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.04 | 18:20:30 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 9.5 | 2.6 | -.- | -.- | 37.0092 | 35.5395 | |||||||||||||||||||||
| 2010.10.04 | 13:02:12 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 25.5 | 2.3 | -.- | -.- | 37.0477 | 35.5735 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.27 | 22:42:42 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 24.1 | 2.5 | -.- | -.- | 37.0112 | 35.5583 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.06 | 00:43:04 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 8.7 | 2.7 | -.- | -.- | 37.0773 | 35.5827 | |||||||||||||||||||||
| 2010.07.01 | 04:47:55 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 10.9 | 2.8 | -.- | -.- | 37.0113 | 35.5485 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.24 | 03:36:44 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 6.1 | 2.5 | -.- | -.- | 37.0413 | 35.5527 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.22 | 21:02:10 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 25.3 | 2.5 | -.- | -.- | 37.0183 | 35.6362 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.19 | 03:49:50 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 24.9 | 2.5 | -.- | -.- | 36.8928 | 35.6295 | |||||||||||||||||||||
| 2010.03.17 | 19:02:28 | YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA) | 19.3 | 2.3 | -.- | -.- | 36.9975 | 35.69 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |