| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ERENTEPE-BULANIK (MUS) en son deprem haberleri saati kordinatlari, enlem ve boylamlarini ve deprem bilgilerini derinligini buradan ulasabilirsiniz.
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.17 | 22:30:42 | ERENTEPE-BULANIK (MUS) | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 39.0297 | 41.914 | |||||||||||||||||||||
| 2011.03.13 | 11:11:40 | ERENTEPE-BULANIK (MUS) | 7.5 | 3.1 | -.- | -.- | 38.9632 | 42.1378 | |||||||||||||||||||||
| 2011.02.16 | 14:22:32 | ERENTEPE-BULANIK (MUS) | 5.1 | 2.5 | -.- | -.- | 38.8718 | 41.9793 | |||||||||||||||||||||
| 2011.01.29 | 01:23:52 | ERENTEPE-BULANIK (MUS) | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 38.9953 | 41.917 | |||||||||||||||||||||
| 2010.12.15 | 23:37:55 | ERENTEPE-BULANIK (MUS) | 7.6 | 2.9 | -.- | -.- | 38.9645 | 41.8903 | |||||||||||||||||||||
| 2010.05.24 | 04:28:21 | ERENTEPE-BULANIK (MUS) | 7 | 2.7 | -.- | -.- | 38.983 | 41.9317 | |||||||||||||||||||||
| 2010.01.28 | 13:31:52 | ERENTEPE-BULANIK (MUS) | 5.4 | 3.1 | -.- | -.- | 39.0428 | 42.0632 | |||||||||||||||||||||
| 2009.12.29 | 02:52:11 | ERENTEPE-BULANIK (MUS) | 5 | 3.1 | -.- | -.- | 39.0147 | 41.9373 | |||||||||||||||||||||
| 2009.12.13 | 19:21:08 | ERENTEPE-BULANIK (MUS) | 5 | 2.9 | -.- | -.- | 39.0368 | 42.0133 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |