| 2010 | 2011 | 2012 |
| Ocak | Subat | Mart | Nisan | Mayis | Haziran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Depremler, son deprem
| Tarih | Saat | Yer | Derinlik | MD | ML | MS | Enlem | Boylam | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 09:20:54 | CATALOREN-BALA (ANKARA) İlksel | 9.6 | -.- | 2.4 | -.- | 39.4783 | 33.1613 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 09:06:46 | BOGAZLI-OTLUKBELI (ERZİNCAN) İlksel | 12.6 | -.- | 2.1 | -.- | 39.9527 | 39.9248 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 08:27:01 | PASAPINARI-(MUGLA) İlksel | 17.8 | -.- | 2.2 | -.- | 37.2218 | 28.188 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 07:44:50 | AZERBAYCAN İlksel | 8.6 | -.- | 3 | -.- | 41.092 | 43.9002 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 07:32:35 | VAN GÖLÜ ilksel | 21.1 | -.- | 2.2 | -.- | 38.5525 | 43.1582 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 07:19:52 | AZERBAYCAN İlksel | 5.3 | -.- | 3.1 | -.- | 41.1092 | 43.918 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 06:53:57 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 9.4 | -.- | 2.6 | -.- | 36.9818 | 27.5385 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 06:24:10 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 7.6 | -.- | 2.5 | -.- | 37.0022 | 27.5793 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 06:19:49 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 4.2 | -.- | 2.8 | -.- | 36.9753 | 27.5628 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 06:19:17 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.4 | -.- | 2.7 | -.- | 36.9652 | 27.5782 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 06:11:15 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | -.- | 2.5 | -.- | 36.9878 | 27.587 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 06:09:12 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 6.7 | -.- | 2.5 | -.- | 36.9718 | 27.5777 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 05:10:34 | İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel | 7.9 | -.- | 2.9 | -.- | 38.4995 | 26.8543 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 03:48:50 | KUSLUK-VARTO (MUŞ) İlksel | 5.4 | -.- | 2.3 | -.- | 39.0913 | 41.5708 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 03:25:19 | IRAK ilksel | 17.9 | -.- | 2.9 | -.- | 36.7077 | 42.7583 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 03:15:20 | AKDENİZ ilksel | 8.6 | -.- | 2.5 | -.- | 35.5957 | 27.8017 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 02:57:42 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 3.1 | -.- | 2.8 | -.- | 37.0043 | 27.6205 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 02:53:39 | UMUT-GURPINAR (VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.454 | 43.856 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 02:07:25 | AZERBAYCAN İlksel | 5.8 | -.- | 3.3 | -.- | 40.9538 | 44.0102 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 00:17:21 | KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ) İlksel | 23.6 | -.- | 2.6 | -.- | 36.1538 | 29.4473 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.21 | 00:15:13 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.9 | -.- | 3 | -.- | 36.9542 | 27.5833 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 23:47:57 | AKSEKI-SIVRICE (ELAZIĞ) İlksel | 10.6 | -.- | 2 | -.- | 38.3565 | 39.1112 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 23:47:13 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 4.5 | -.- | 2.3 | -.- | 36.9897 | 27.585 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 21:32:09 | SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlksel | 4 | -.- | 2.6 | -.- | 37.7537 | 26.928 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 21:18:13 | SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 4.9 | -.- | 2 | -.- | 39.1093 | 29.1287 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 20:33:59 | VAN GÖLÜ ilksel | 3.5 | -.- | 2.3 | -.- | 38.7622 | 43.1672 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 20:31:59 | KUMLUCA-(VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.9 | -.- | 38.8553 | 43.3817 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 20:19:50 | AKDENİZ ilksel | 9.6 | -.- | 2.3 | -.- | 35.9357 | 27.2488 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 20:10:13 | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 5 | -.- | 1.8 | -.- | 39.1473 | 29.162 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 19:56:19 | ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel | 9.8 | -.- | 2.4 | -.- | 40.119 | 33.3092 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 19:11:46 | AKDENİZ ilksel | 15.4 | -.- | 2.5 | -.- | 36.5165 | 28.8075 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 18:33:49 | DIBEKDUZU-(VAN) İlksel | 27.3 | -.- | 2.5 | -.- | 38.6502 | 43.2502 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 18:26:22 | KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel | 12.6 | -.- | 1.9 | -.- | 40.6037 | 29.0305 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 17:50:22 | OTLUKDERE-BIGA (ÇANAKKALE) İlksel | 5.4 | -.- | 2.3 | -.- | 40.335 | 27.0652 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 15:20:07 | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 5.4 | -.- | 1.9 | -.- | 39.1375 | 29.1742 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 14:25:45 | CONDU-FEKE (ADANA) İlksel | 2.8 | -.- | 2.5 | -.- | 37.9405 | 35.6267 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 13:47:01 | YUMRUTEPE-(VAN) İlksel | 13.2 | -.- | 2.9 | -.- | 38.6938 | 43.2992 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 13:00:26 | CATALBAYIR-ASKALE (ERZURUM) İlksel | 22.4 | -.- | 2.3 | -.- | 39.8617 | 40.5585 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 12:14:16 | AKDENİZ ilksel | 18 | -.- | 3.7 | -.- | 35.4 | 27.1845 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 12:12:37 | KİĞI (BİNGÖL) İlksel | 21.4 | -.- | 2 | -.- | 39.3887 | 40.32 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 11:40:19 | DAGONU-(VAN) İlksel | 17.1 | -.- | 2.4 | -.- | 38.7632 | 43.2513 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 11:15:29 | EGE DENİZİ ilksel | 23.5 | -.- | 2.3 | -.- | 39.045 | 25.9113 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 11:02:45 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.4 | -.- | 2.3 | -.- | 36.824 | 27.521 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 10:52:57 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.3 | -.- | 2.5 | -.- | 36.8567 | 27.5797 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 10:38:00 | KAYAARASI-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel | 6.5 | -.- | 2.6 | -.- | 39.6132 | 29.4302 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 09:34:19 | ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) ilksel | 26.5 | -.- | 2.7 | -.- | 36.7577 | 26.772 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 08:46:14 | AKDENİZ ilksel | 7.3 | -.- | 3 | -.- | 35.6655 | 27.738 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 08:32:34 | KUMLUCA-(VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.2 | -.- | 38.8938 | 43.3992 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 08:26:38 | SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlksel | 7.5 | -.- | 2.7 | -.- | 37.7475 | 26.7498 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 08:04:35 | SELIMIYE-(BALIKESİR) İlksel | 20.1 | -.- | 1.9 | -.- | 39.493 | 27.9053 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 06:05:11 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 16.3 | -.- | 2.2 | -.- | 36.9763 | 27.5755 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 05:03:10 | ULUPINAR-AKHISAR (MANİSA) İlksel | 5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.9177 | 28.0097 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 05:00:57 | ORTALICA-TOSYA (KASTAMONU) İlksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 41.0633 | 34.2422 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 04:41:50 | KETENCILER-KARTEPE (KOCAELİ) İlksel | 4.3 | -.- | 2.5 | -.- | 40.7403 | 30.1425 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 04:23:11 | KILITTASI-DIGOR (KARS) İlksel | 18.6 | -.- | 2.3 | -.- | 40.2003 | 43.6383 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 04:02:08 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 20.6 | -.- | 2.3 | -.- | 36.9667 | 27.564 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 03:57:28 | KIBRIS-LEFKOŞA İlksel | 4.3 | -.- | 3.2 | -.- | 35.235 | 33.3318 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 03:28:02 | KUCUKGOKCELI-(ISPARTA) İlksel | 10 | -.- | 2.6 | -.- | 37.8655 | 30.669 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 03:01:46 | AKHİSAR (MANİSA) ilksel | 8.2 | -.- | 2.4 | -.- | 38.9015 | 27.815 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 02:03:18 | SARAY-AKSEHIR (KONYA) İlksel | 7.4 | -.- | 2.6 | -.- | 38.389 | 31.36 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 01:58:23 | OVAPINAR-MURADIYE (VAN) İlksel | 16.9 | -.- | 2.4 | -.- | 38.8948 | 43.6502 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 00:55:02 | AKDENİZ ilksel | 5.3 | -.- | 2.7 | -.- | 35.3692 | 27.924 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.20 | 00:24:47 | MAMAK-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 5.7 | -.- | 2.1 | -.- | 39.0682 | 29.0073 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 21:56:26 | DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel | 17.2 | -.- | 2.8 | -.- | 38.7748 | 43.5523 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 20:46:01 | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 5.4 | -.- | 1.9 | -.- | 39.1203 | 29.152 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 20:10:34 | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 5.4 | -.- | 1.7 | -.- | 39.1215 | 29.161 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 19:19:34 | GEDIKBULAK-(VAN) İlksel | 5 | -.- | 2.7 | -.- | 38.8693 | 43.4287 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 19:01:25 | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 5.1 | -.- | 2.1 | -.- | 39.1458 | 29.1495 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 18:49:45 | SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlksel | 8.1 | -.- | 2.7 | -.- | 37.7823 | 26.8047 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 18:15:22 | SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlksel | 5.3 | -.- | 2.5 | -.- | 37.7997 | 26.7395 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 18:03:50 | MEKE-(MUGLA) İlksel | 5 | -.- | 2.3 | -.- | 37.1465 | 28.128 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 18:01:03 | GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR) İlksel | 5 | -.- | 2 | -.- | 37.2943 | 30.561 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 17:26:50 | SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 12.2 | -.- | 2 | -.- | 39.1602 | 29.1158 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 17:05:02 | YUNANİSTAN ilksel | 19 | -.- | 2.8 | -.- | 40.164 | 24.0585 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 16:38:34 | İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel | 11.2 | -.- | 2.2 | -.- | 38.6468 | 26.6935 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 16:26:21 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 10.3 | -.- | 2.4 | -.- | 36.9853 | 27.5988 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 16:23:20 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 3.5 | -.- | 2.8 | -.- | 36.9792 | 27.5933 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 16:17:59 | CAMLIK-BODRUM (MUGLA) İlksel | 21 | -.- | 2 | -.- | 37.051 | 27.5488 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 15:42:00 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5.3 | -.- | 2.5 | -.- | 36.9937 | 27.61 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 15:41:44 | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 13.3 | -.- | 1.8 | -.- | 39.1508 | 29.1603 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 15:28:59 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 20.9 | -.- | 2.3 | -.- | 36.9437 | 27.5628 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 15:25:39 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 5 | -.- | 2.6 | -.- | 36.9843 | 27.6153 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 15:21:05 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) REVIZE01 (2012.05.19 15:21:04) | 7.7 | -.- | 4.6 | -.- | 36.9743 | 27.5988 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 14:40:26 | GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) ilksel | 13.9 | -.- | 2.9 | -.- | 36.728 | 27.373 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 13:43:58 | TEPEKOY-(ELAZIĞ) İlksel | 8.2 | -.- | 2 | -.- | 38.5898 | 39.14 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 13:02:58 | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 6.5 | -.- | 2.4 | -.- | 39.1442 | 29.1818 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 12:58:31 | AKDENİZ ilksel | 13.7 | -.- | 2.6 | -.- | 35.6728 | 27.779 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 12:52:43 | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 9.4 | -.- | 2.4 | -.- | 39.1445 | 29.1798 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 12:03:17 | LUTFIYE-ODUNPAZARI (ESKİŞEHİR) İlksel | 7.5 | -.- | 2.7 | -.- | 39.555 | 30.4328 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 10:37:33 | CAMDIBI-ASLANAPA (KÜTAHYA) İlksel | 10 | -.- | 2.5 | -.- | 39.1037 | 29.7442 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 10:35:33 | KIZILOZ-DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel | 5.6 | -.- | 2.5 | -.- | 39.6138 | 28.5547 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 10:32:03 | CAMDIBI-ASLANAPA (KÜTAHYA) İlksel | 5 | -.- | 2 | -.- | 39.1233 | 29.7432 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 10:20:25 | SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 4.4 | -.- | 3.1 | -.- | 39.1055 | 29.1173 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 10:03:45 | INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel | 16.8 | -.- | 2.3 | -.- | 39.1472 | 29.1385 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 10:03:23 | HACIMUSTAFAKOY-BASKIL (ELAZIĞ) İlksel | 4.2 | -.- | 1.9 | -.- | 38.6338 | 38.8827 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 09:53:03 | ULASLAR-HISARCIK (KÜTAHYA) İlksel | 5.4 | -.- | 2.3 | -.- | 39.165 | 29.1587 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 09:52:20 | EGE DENİZİ ilksel | 20.6 | -.- | 2.9 | -.- | 40.2143 | 25.0763 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 08:37:07 | AKDENİZ ilksel | 11.3 | -.- | 3.2 | -.- | 35.8988 | 31.6073 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 07:12:48 | AKDENİZ ilksel | 9.5 | -.- | 2.9 | -.- | 35.4813 | 27.8945 | |||||||||||||||||||||
| 2012.05.19 | 05:35:37 | SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) İlksel | 7.6 | -.- | 2.9 | -.- | 37.7628 | 26.7275 | |||||||||||||||||||||
| Son Depremler | Deprem yerleri | |||||||||||||||||||||||||||||
deprem |